| Date | Opp | IP | H | R | ER | BB | K | HR | Open | Close | Earned Runs Allowed O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/25/2026 | vs SD | 7.0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | β | 1.5 | 1.5 | β OVER |
| 7/19/2026 | @ MIL | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | β | 2.5 | 2.5 | β UNDER |
| 7/11/2026 | vs CLE | 6.0 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 | β | 1.5 | 1.5 | β OVER |
| 7/5/2026 | @ ATH | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | β | 2.5 | 2.5 | β UNDER |
| 7/1/2026 | @ COL | 5.1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | β | 2.5 | 2.5 | β UNDER |
| 6/24/2026 | vs TEX | 4.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | β | 1.5 | 1.5 | β UNDER |
| 5/27/2026 | @ TOR | 4.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | β | 2.5 | 2.5 | β UNDER |
| 5/22/2026 | vs NYM | 6.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | β | 2.5 | 2.5 | β UNDER |
| 5/17/2026 | @ TB | 5.0 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | β | 2.5 | 2.5 | β OVER |
| 5/12/2026 | @ MIN | 6.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | β | 2.5 | 2.5 | β OVER |
| 5/6/2026 | vs BAL | 5.0 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | β | 2.5 | 2.5 | β OVER |
| 5/1/2026 | vs PHI | 5.0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | β | 2.5 | 2.5 | β UNDER |
| 4/25/2026 | @ SF | 5.1 | 7 | 4 | 4 | 2 | 6 | β | 2.5 | 2.5 | β OVER |
| 4/19/2026 | vs MIL | 6.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | β | 2.5 | 2.5 | β UNDER |
| 4/13/2026 | @ ATL | 4.0 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | β | 2.5 | 2.5 | β OVER |
| 4/8/2026 | vs CIN | 5.0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | β | 1.5 | 1.5 | β OVER |
| 4/3/2026 | @ NYY | 4.0 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | β | 2.5 | 2.5 | β OVER |
| 3/28/2026 | vs COL | 7.0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 8 | β | 1.5 | 1.5 | β OVER |
| 3/20/2026 | @ HOU | 5.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | β | β | β | β |
| 3/15/2026 | @ HOU | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | β | β | β | β |
AI-powered +EV picks across NBA, WNBA, NHL, MLB. Free, no paywall.
See today's picks β