The Under hit 11/15 in the last 15 games at a line of 0.5
Bar chart of Ryan O'hearn's rbis results vs. the current line of 0.5.
| Date | Opp | AB | H | R | RBI | 2B | HR | SB | Open | Close | RBIs O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/2/2025 | @ CHC | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | โ | โ | โ |
| 10/1/2025 | @ CHC | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | โ | โ | โ |
| 9/30/2025 | @ CHC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | โ | โ | โ |
| 9/28/2025 | vs AZ | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | โ | โ | โ |
| 9/27/2025 | vs AZ | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | โ | โ | โ |
| 9/26/2025 | vs AZ | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | โ | โ | โ |
| 9/24/2025 | vs MIL | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | โ | โ | โ |
| 9/23/2025 | vs MIL | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | โ | โ | โ |
| 9/22/2025 | vs MIL | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | โ | โ | โ |
| 9/21/2025 | @ CWS | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | โ | โ | โ |
| 9/20/2025 | @ CWS | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | โ | โ | โ |
| 9/19/2025 | @ CWS | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | โ | โ | โ |
| 9/18/2025 | @ NYM | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | โ | โ | โ |
| 9/16/2025 | @ NYM | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | โ | โ | โ |
| 9/14/2025 | vs COL | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | โ | โ | โ |
| 9/13/2025 | vs COL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | โ | โ | โ |
| 9/12/2025 | vs COL | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | โ | โ | โ |
| 9/11/2025 | vs COL | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | โ | โ | โ |
| 9/10/2025 | vs CIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | โ | โ | โ |
| 9/9/2025 | vs CIN | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | โ | โ | โ |
AI-powered +EV picks across NBA, WNBA, NHL, MLB. Free, no paywall.
See today's picks โ