Bryson Barnes โ Pass Yards
Utah State Aggies ยท QB
215.6
Pass Yds
1.4
Pass TD
56.9
Rush Yds
0.2
Rec
0.5
Rec Yds
Averages over last 13 games.
Pass Yards distribution ยท last 13 games
201.5
1
1
3
1
1
1
1
2
1
1
116149182215248281314
198.5 46%200.5 46%201.5 46%203.5 46%205.5 46%
Last 13 Games
| Date | Opp | Pass | PTD | Rush | Rec | RecYd | Open | Close | Pass Yards O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/22/2025 | vs WSU | 116 | 0 | 7 | 0 | 0 | 201.5 | 201.5 | โ UNDER |
| 11/28/2025 | vs BOIS | 184 | 0 | 89 | 0 | 0 | 236.5 | 222.5 | โ UNDER |
| 11/23/2025 | @ FRES | 151 | 0 | 113 | 1 | 2 | 230.5 | 226.5 | โ UNDER |
| 11/16/2025 | @ UNLV | 256 | 1 | 124 | 0 | 0 | โ | โ | โ |
| 11/9/2025 | vs NEV | 288 | 3 | 40 | 0 | 0 | โ | โ | โ |
| 10/25/2025 | @ UNM | 164 | 1 | 4 | 0 | 0 | โ | โ | โ |
| 10/18/2025 | vs SJSU | 326 | 1 | 54 | 1 | 5 | 277.5 | 277.5 | โ OVER |
| 10/12/2025 | @ HAW | 175 | 1 | 64 | 0 | 0 | โ | โ | โ |
| 9/27/2025 | @ VAN | 161 | 3 | 48 | 0 | 0 | โ | โ | โ |
| 9/21/2025 | vs MCN | 293 | 3 | 128 | 0 | 0 | โ | โ | โ |
| 9/14/2025 | vs AFA | 287 | 2 | 44 | 0 | 0 | โ | โ | โ |
| 9/6/2025 | @ TA&M | 169 | 2 | -4 | 0 | 0 | โ | โ | โ |
| 8/30/2025 | vs UTEP | 233 | 1 | 29 | 0 | 0 | โ | โ | โ |
Open / Close lines for pass yards. Source: FanDuel. O/U based on closing line.
Get our daily picks
AI-powered +EV picks across NFL, NBA, MLB, NHL, WNBA. Free, no paywall.
See today's picks โ