| Date | Opp | Pass | PTD | Rush | Rec | RecYd | Open | Close | Receptions O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/26/2025 | vs CMU | 0 | 0 | 0 | 3 | 45 | 3.5 | 3.5 | โ UNDER |
| 11/30/2025 | @ ILL | 0 | 0 | 0 | 8 | 99 | โ | โ | โ |
| 11/22/2025 | vs MINN | 0 | 0 | 0 | 7 | 127 | โ | โ | โ |
| 11/15/2025 | vs MICH | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 | โ | โ | โ |
| 11/8/2025 | @ USC | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | โ | โ | โ |
| 10/25/2025 | @ NEB | 0 | 0 | 0 | 4 | 48 | โ | โ | โ |
| 10/18/2025 | vs PUR | 0 | 0 | 0 | 2 | 43 | โ | โ | โ |
| 10/11/2025 | @ PSU | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | โ | โ | โ |
| 10/4/2025 | vs ULM | 0 | 0 | 0 | 3 | 80 | โ | โ | โ |
| 9/27/2025 | vs UCLA | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | โ | โ | โ |
| 9/13/2025 | vs ORE | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | โ | โ | โ |
| 9/5/2025 | vs WIU | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | โ | โ | โ |
AI-powered +EV picks across NFL, NBA, MLB, NHL, WNBA. Free, no paywall.
See today's picks โ