| Date | Opp | Pass | PTD | Rush | Rec | RecYd | Open | Close | Receiving Yards O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/31/2025 | @ UTAH | 0 | 0 | 5 | 2 | 21 | 25.5 | 26.5 | โ UNDER |
| 11/28/2025 | vs IOWA | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 22.5 | 24.5 | โ UNDER |
| 11/23/2025 | @ PSU | 0 | 0 | 0 | 5 | 55 | 19.5 | 20.5 | โ OVER |
| 11/9/2025 | @ UCLA | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 | 27.5 | 23.5 | โ UNDER |
| 11/1/2025 | vs USC | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 35.5 | 35.5 | โ UNDER |
| 10/25/2025 | vs NU | 0 | 0 | 8 | 3 | 13 | 39.5 | 39.5 | โ UNDER |
| 10/18/2025 | @ MINN | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 42.5 | 42.5 | โ UNDER |
| 10/11/2025 | @ MD | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 47.5 | 47.5 | โ UNDER |
| 10/4/2025 | vs MSU | 0 | 0 | 0 | 2 | 47 | 46.5 | 48.5 | โ UNDER |
| 9/20/2025 | vs MICH | 0 | 0 | 7 | 6 | 120 | 39.5 | 39.5 | โ OVER |
| 9/13/2025 | vs HCU | 0 | 0 | 0 | 3 | 22 | โ | โ | โ |
| 9/6/2025 | vs AKR | 0 | 0 | 0 | 7 | 132 | โ | โ | โ |
| 8/29/2025 | @ CIN | 0 | 0 | 0 | 5 | 27 | 47.5 | 47.5 | โ UNDER |
AI-powered +EV picks across NFL, NBA, MLB, NHL, WNBA. Free, no paywall.
See today's picks โ