Joshua Moore โ Receiving Yards
Miami Hurricanes ยท WR
0
Pass Yds
0
Pass TD
0
Rush Yds
0.9
Rec
10.5
Rec Yds
Averages over last 20 games.
Receiving Yards distribution ยท last 20 games
4.5
11
2
2
2
1
1
1
08162432404856
1.5 45%3.5 45%4.5 40%6.5 40%8.5 30%
Last 20 Games
| Date | Opp | Pass | PTD | Rush | Rec | RecYd | Open | Close | Receiving Yards O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/20/2026 | @ IU | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 4.5 | โ UNDER |
| 1/9/2026 | @ MISS | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0.5 | 0.5 | โ OVER |
| 12/20/2025 | @ MISS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | โ | โ | โ |
| 12/20/2025 | @ TA&M | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | โ | โ | โ |
| 12/6/2025 | vs UNT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | โ | โ | โ |
| 11/30/2025 | vs CLT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | โ | โ | โ |
| 11/22/2025 | @ VT | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | โ | โ | โ |
| 11/15/2025 | vs FAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | โ | โ | โ |
| 11/15/2025 | vs NCSU | 0 | 0 | 0 | 2 | 56 | โ | โ | โ |
| 11/8/2025 | vs SYR | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | โ | โ | โ |
| 11/8/2025 | @ MEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | โ | โ | โ |
| 10/30/2025 | @ UTSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | โ | โ | โ |
| 10/25/2025 | vs STAN | 0 | 0 | 0 | 4 | 38 | โ | โ | โ |
| 10/18/2025 | vs ARMY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | โ | โ | โ |
| 9/27/2025 | @ TLSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | โ | โ | โ |
| 9/20/2025 | @ MISS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | โ | โ | โ |
| 9/13/2025 | vs USF | 0 | 0 | 0 | 3 | 61 | โ | โ | โ |
| 9/6/2025 | vs BCU | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | โ | โ | โ |
| 9/6/2025 | @ USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | โ | โ | โ |
| 8/31/2025 | vs ND | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | โ | โ | โ |
Open / Close lines for receiving yards. Source: FanDuel. O/U based on closing line.
Get our daily picks
AI-powered +EV picks across NFL, NBA, MLB, NHL, WNBA. Free, no paywall.
See today's picks โ