| Date | Opp | Pass | PTD | Rush | Rec | RecYd | Open | Close | Pass TDs O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/25/2025 | vs BGSU | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | โ | โ | โ |
| 11/19/2025 | @ OHIO | 0 | 0 | -2 | 2 | 8 | โ | โ | โ |
| 11/13/2025 | vs NIU | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | โ | โ | โ |
| 11/5/2025 | @ AKR | 0 | 0 | -5 | 1 | 18 | โ | โ | โ |
| 10/25/2025 | @ CMU | 0 | 0 | 56 | 4 | 27 | โ | โ | โ |
| 9/27/2025 | @ MIZ | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | โ | โ | โ |
| 9/13/2025 | @ IOWA | 0 | 0 | 28 | 2 | 9 | โ | โ | โ |
| 9/6/2025 | vs BRY | 0 | 0 | 20 | 1 | -1 | โ | โ | โ |
| 8/30/2025 | vs TEM | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | โ | โ | โ |
AI-powered +EV picks across NFL, NBA, MLB, NHL, WNBA. Free, no paywall.
See today's picks โ