Ty Simpson โ Pass Yards
Alabama Crimson Tide ยท QB
237.8
Pass Yds
1.9
Pass TD
6.2
Rush Yds
0
Rec
0
Rec Yds
Averages over last 15 games.
Pass Yards distribution ยท last 15 games
244.5
1
1
1
1
2
1
3
2
1
1
1
67115163211259307355
241.5 53%243.5 53%244.5 53%246.5 53%248.5 53%
Last 15 Games
| Date | Opp | Pass | PTD | Rush | Rec | RecYd | Open | Close | Pass Yards O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1/2026 | @ IU | 67 | 0 | 17 | 0 | 0 | 244.5 | 244.5 | โ UNDER |
| 12/20/2025 | @ OU | 232 | 2 | -22 | 0 | 0 | 240.5 | 236.5 | โ UNDER |
| 12/6/2025 | vs UGA | 212 | 1 | -28 | 0 | 0 | 250.5 | 258.5 | โ UNDER |
| 11/30/2025 | @ AUB | 122 | 3 | 31 | 0 | 0 | 276.5 | 272.5 | โ UNDER |
| 11/22/2025 | vs EIU | 147 | 0 | 17 | 0 | 0 | โ | โ | โ |
| 11/15/2025 | vs OU | 326 | 1 | -9 | 0 | 0 | 270.5 | 270.5 | โ OVER |
| 11/9/2025 | vs LSU | 277 | 1 | 8 | 0 | 0 | 272.5 | 276.5 | โ OVER |
| 10/25/2025 | @ SC | 253 | 2 | 13 | 0 | 0 | 265.5 | 259.5 | โ UNDER |
| 10/18/2025 | vs TENN | 253 | 2 | 8 | 0 | 0 | 288.5 | 292.5 | โ UNDER |
| 10/11/2025 | @ MIZ | 200 | 3 | 7 | 0 | 0 | 278.5 | 278.5 | โ UNDER |
| 10/4/2025 | vs VAN | 340 | 2 | -6 | 0 | 0 | 290.5 | 290.5 | โ OVER |
| 9/27/2025 | @ UGA | 276 | 2 | 12 | 0 | 0 | 268.5 | 268.5 | โ OVER |
| 9/13/2025 | vs WIS | 382 | 4 | 25 | 0 | 0 | 245.5 | 245.5 | โ OVER |
| 9/6/2025 | vs ULM | 226 | 3 | 3 | 0 | 0 | โ | โ | โ |
| 8/30/2025 | @ FSU | 254 | 2 | 17 | 0 | 0 | 244.5 | 244.5 | โ OVER |
Open / Close lines for pass yards. Source: Sharp Book. O/U based on closing line.
Get our daily picks
AI-powered +EV picks across NFL, NBA, MLB, NHL, WNBA. Free, no paywall.
See today's picks โ