Adolis García — Total Bases
ActivePhiladelphia Phillies
3.2
AB
0.4
H
0.2
R
0.4
RBI
0.2
HR
0.1
SB
Averages over last 20 games.
Total Bases distribution · last 20 games
1.5
13
2
2
2
1
012345
0.5 35%1.5 25%3.5 15%5.5 0%
Last 20 Games
| Date | Opp | AB | H | R | RBI | 2B | HR | SB | Open | Close | Total Bases O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/10/2026 | @ TOR | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.5 | ✗ UNDER |
| 6/9/2026 | @ TOR | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | ✗ UNDER |
| 6/8/2026 | @ TOR | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 1.5 | ✓ OVER |
| 6/7/2026 | vs CWS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | ✗ UNDER |
| 6/6/2026 | vs CWS | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | ✗ UNDER |
| 6/5/2026 | vs CWS | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | ✓ OVER |
| 6/4/2026 | vs SD | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | ✓ OVER |
| 6/3/2026 | vs SD | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | ✓ OVER |
| 6/2/2026 | vs SD | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | ✓ OVER |
| 5/31/2026 | @ LAD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | ✗ UNDER |
| 5/31/2026 | @ LAD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | ✗ UNDER |
| 5/30/2026 | @ LAD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | ✗ UNDER |
| 5/27/2026 | @ SD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | ✗ UNDER |
| 5/27/2026 | @ SD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | ✗ UNDER |
| 5/25/2026 | @ SD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | ✗ UNDER |
| 5/24/2026 | vs CLE | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | ✓ OVER |
| 5/23/2026 | vs CLE | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | ✗ UNDER |
| 5/22/2026 | vs CLE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | ✗ UNDER |
| 5/20/2026 | vs CIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 1.5 | ✗ UNDER |
| 5/19/2026 | vs CIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.5 | ✗ UNDER |
Open / Close lines for total bases. Source: Prop Builder. O/U based on closing line.
Get our daily picks
AI-powered +EV picks across NBA, WNBA, NHL, MLB. Free, no paywall.
See today's picks →