Alan Rangel โ Earned Runs Allowed
ActivePhiladelphia Phillies
2.7
IP
2.6
K
1.4
BB
1.6
ER
3.2
H
8.4
OUTS
Averages over last 14 games.
Earned Runs Allowed distribution ยท last 14 games
2.5
4
5
3
1
1
012345
0.5 71%1.5 36%2.5 36%4.5 7%6.5 0%
Last 14 Games
| Date | Opp | IP | H | R | ER | BB | K | HR | Open | Close | Earned Runs Allowed O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/19/2026 | vs NYM | 4.0 | 7 | 5 | 5 | 3 | 4 | โ | 2.5 | 2.5 | โ OVER |
| 7/8/2026 | @ CIN | 3.1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | โ | 2.5 | 2.5 | โ OVER |
| 7/2/2026 | vs PIT | 4.0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | โ | 2.5 | 2.5 | โ UNDER |
| 6/27/2026 | @ NYM | 4.0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | โ | 2.5 | 2.5 | โ OVER |
| 6/22/2026 | @ WSH | 5.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | โ | โ | โ | โ |
| 4/22/2026 | @ CHC | 3.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | โ | โ | โ | โ |
| 3/8/2026 | @ MIN | 3.0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | โ | โ | โ | โ |
| 3/3/2026 | @ TB | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | โ | โ | โ | โ |
| 2/27/2026 | @ DET | 2.0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | โ | โ | โ | โ |
| 2/23/2026 | @ WSH | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | โ | โ | โ | โ |
| 8/6/2025 | vs BAL | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | โ | โ | โ | โ |
| 7/30/2025 | @ CWS | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | โ | โ | โ | โ |
| 7/26/2025 | @ NYY | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | โ | โ | โ | โ |
| 6/27/2025 | @ ATL | 5.0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | โ | โ | โ | โ |
Open / Close lines for earned runs allowed. Source: Sharp Book. O/U based on closing line.
Get our daily picks
AI-powered +EV picks across NBA, WNBA, NHL, MLB. Free, no paywall.
See today's picks โ