Averaged 1.9 pitching outs in the last 8 games
Bar chart of Andrew Pérez's pitching outs per game over the last 8 games.
| Date | Opp | IP | H | R | ER | BB | K | HR | Open | Close | Pitching Outs O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/24/2026 | @ TEX | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 3/19/2026 | vs LAA | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 3/17/2026 | vs LAD | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | — | — |
| 3/14/2026 | @ ATH | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 3/11/2026 | @ CHC | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 3/5/2026 | vs TEX | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 2/24/2026 | @ CIN | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | — | — |
| 2/21/2026 | vs SD | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | — | — |
AI-powered +EV picks across NBA, WNBA, NHL, MLB. Free, no paywall.
See today's picks →