Averaged 0.0 doubles in the last 15 games
Bar chart of Anthony Kay's doubles per game over the last 15 games.
| Date | Opp | AB | H | R | RBI | 2B | HR | SB | Open | Close | Doubles O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/5/2026 | @ PHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | โ | โ | โ |
| 5/30/2026 | vs DET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | โ | โ | โ |
| 5/25/2026 | vs MIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | โ | โ | โ |
| 5/19/2026 | @ SEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | โ | โ | โ |
| 5/14/2026 | vs KC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | โ | โ | โ |
| 5/9/2026 | vs SEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | โ | โ | โ |
| 5/3/2026 | @ SD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | โ | โ | โ |
| 4/27/2026 | vs LAA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | โ | โ | โ |
| 4/22/2026 | @ AZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | โ | โ | โ |
| 4/16/2026 | vs TB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | โ | โ | โ |
| 4/9/2026 | @ KC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | โ | โ | โ |
| 4/4/2026 | vs TOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | โ | โ | โ |
| 3/29/2026 | @ MIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | โ | โ | โ |
| 3/23/2026 | @ ATH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | โ | โ | โ |
| 3/17/2026 | vs ATH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | โ | โ | โ |
| 3/11/2026 | vs LAA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | โ | โ | โ |
| 3/6/2026 | @ AZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | โ | โ | โ |
| 3/1/2026 | @ CHC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | โ | โ | โ |
| 2/24/2026 | @ SEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | โ | โ | โ |
AI-powered +EV picks across NBA, WNBA, NHL, MLB. Free, no paywall.
See today's picks โ