Averaged 0.0 home runs in the last 15 games
Bar chart of Bryce Johnson's home runs per game over the last 15 games.
| Date | Opp | AB | H | R | RBI | 2B | HR | SB | Open | Close | Home Runs O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/10/2026 | vs CIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | โ | โ | โ |
| 6/9/2026 | vs CIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | โ | โ | โ |
| 6/7/2026 | vs NYM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | โ | โ | โ |
| 6/5/2026 | vs NYM | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | โ | โ | โ |
| 6/4/2026 | @ PHI | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | โ | โ | โ |
| 6/3/2026 | @ PHI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | โ | โ | โ |
| 5/26/2026 | vs PHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | โ | โ | โ |
| 5/23/2026 | vs ATH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | โ | โ | โ |
| 5/22/2026 | vs ATH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | โ | โ | โ |
| 5/20/2026 | vs LAD | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | โ | โ | โ |
| 5/15/2026 | @ SEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | โ | โ | โ |
| 5/14/2026 | @ MIL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | โ | โ | โ |
| 5/13/2026 | @ MIL | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | โ | โ | โ |
| 5/5/2026 | @ SF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | โ | โ | โ |
| 5/3/2026 | vs CWS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | โ | โ | โ |
| 5/1/2026 | vs CWS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | โ | โ | โ |
| 4/29/2026 | vs CHC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | โ | โ | โ |
| 4/28/2026 | vs CHC | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | โ | โ | โ |
| 4/23/2026 | @ COL | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | โ | โ | โ |
| 4/19/2026 | @ LAA | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | โ | โ | โ |
AI-powered +EV picks across NBA, WNBA, NHL, MLB. Free, no paywall.
See today's picks โ