Cal Raleigh โ Home Runs
ActiveSeattle Mariners
3.5
AB
0.6
H
0.2
R
0.6
RBI
0.1
HR
0
SB
Averages over last 20 games.
Latest line ยท Home Runs
| Sharp Book | |
|---|---|
| Line | 0.5 |
| Over | +372 |
| Under | -833 |
| Hold | 10.5% |
Home Runs distribution ยท last 20 games
0.5
18
2
01
0.5 10%2.5 0%4.5 0%
Last 20 Games
| Date | Opp | AB | H | R | RBI | 2B | HR | SB | Open | Close | Home Runs O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/26/2026 | @ TEX | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | โ UNDER |
| 7/25/2026 | @ TEX | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | โ UNDER |
| 7/25/2026 | @ TEX | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | โ UNDER |
| 7/22/2026 | vs CIN | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | โ UNDER |
| 7/22/2026 | vs CIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | โ UNDER |
| 7/21/2026 | vs CIN | 5 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | โ OVER |
| 7/19/2026 | vs SF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | โ UNDER |
| 7/19/2026 | vs SF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | โ UNDER |
| 7/18/2026 | vs SF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | โ UNDER |
| 7/12/2026 | @ TB | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | โ UNDER |
| 7/11/2026 | @ TB | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | โ UNDER |
| 7/10/2026 | @ TB | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | โ UNDER |
| 7/9/2026 | @ MIA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | โ UNDER |
| 7/8/2026 | @ MIA | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | โ UNDER |
| 7/7/2026 | @ MIA | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | โ UNDER |
| 7/5/2026 | vs TOR | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | โ UNDER |
| 7/4/2026 | vs TOR | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | โ OVER |
| 7/4/2026 | vs TOR | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | โ UNDER |
| 7/3/2026 | vs LAA | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | โ UNDER |
| 7/1/2026 | vs LAA | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | โ UNDER |
Open / Close lines for home runs. Source: Sharp Book. O/U based on closing line.
Get our daily picks
AI-powered +EV picks across NBA, WNBA, NHL, MLB. Free, no paywall.
See today's picks โ