Averaged 0.3 rbis in the last 15 games
Bar chart of CΓ©sar Prieto's rbis per game over the last 15 games.
| Date | Opp | AB | H | R | RBI | 2B | HR | SB | Open | Close | RBIs O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/23/2026 | @ CIN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | β | β | β |
| 5/22/2026 | @ CIN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | β | β | β |
| 5/20/2026 | vs PIT | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | β | β | β |
| 5/19/2026 | vs PIT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | β | β | β |
| 5/17/2026 | vs KC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | β | β | β |
| 5/8/2026 | @ SD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | β | β | β |
| 5/6/2026 | vs MIL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | β | β | β |
| 3/23/2026 | vs STL | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | β | β | β |
| 3/6/2026 | @ BAL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | β | β | β |
| 3/4/2026 | vs NCA | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | β | β | β |
| 3/2/2026 | vs MIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | β | β | β |
| 2/28/2026 | @ MIA | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | β | β | β |
| 2/26/2026 | vs HOU | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | β | β | β |
| 2/24/2026 | @ WSH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | β | β | β |
| 2/22/2026 | @ HOU | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | β | β | β |
| 9/1/2025 | vs ATH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | β | β | β |
| 8/31/2025 | @ CIN | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | β | β | β |
| 8/29/2025 | @ CIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | β | β | β |
AI-powered +EV picks across NBA, WNBA, NHL, MLB. Free, no paywall.
See today's picks β