Chase DeLauter โ Home Runs
ActiveCleveland Guardians
3.8
AB
1.1
H
0.8
R
0.4
RBI
0.1
HR
0.2
SB
Averages over last 20 games.
Home Runs distribution ยท last 20 games
0.5
18
2
01
0.5 10%2.5 0%4.5 0%
Last 20 Games
| Date | Opp | AB | H | R | RBI | 2B | HR | SB | Open | Close | Home Runs O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/16/2026 | vs SD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | โ UNDER |
| 8/15/2026 | vs SD | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | โ UNDER |
| 8/14/2026 | vs SD | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | โ UNDER |
| 8/13/2026 | @ DET | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | โ UNDER |
| 8/12/2026 | @ DET | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | โ | โ | โ |
| 8/11/2026 | @ DET | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | โ | โ | โ |
| 8/9/2026 | @ CWS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | โ UNDER |
| 8/8/2026 | @ CWS | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | โ UNDER |
| 8/7/2026 | @ CWS | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | โ | โ | โ |
| 8/6/2026 | vs NYM | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | โ UNDER |
| 8/5/2026 | vs NYM | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | โ UNDER |
| 8/4/2026 | vs NYM | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | โ | โ | โ |
| 8/2/2026 | vs AZ | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | โ | โ | โ |
| 8/1/2026 | vs AZ | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | โ | โ | โ |
| 7/31/2026 | vs AZ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | โ | โ | โ |
| 7/29/2026 | @ CIN | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | โ UNDER |
| 7/28/2026 | @ CIN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | โ UNDER |
| 7/28/2026 | @ CIN | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | โ UNDER |
| 7/27/2026 | @ CIN | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | โ UNDER |
| 7/26/2026 | @ TB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | โ | โ | โ |
Open / Close lines for home runs. Source: Sharp Book. O/U based on closing line.
Get our daily picks
AI-powered +EV picks across NBA, WNBA, NHL, MLB. Free, no paywall.
See today's picks โ