| Best | Bookmaker | ESPN Bet | Fliff | Sharp Book | |
|---|---|---|---|---|---|
| Line | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Over | +720 | +720 | +600 | +555 | +681 |
| Under | -1111 | -1394 | -1429 | -1429 | -1111 |
| Hold | 3.9% | 5.5% | 7.7% | 8.7% | 4.5% |
Tap a row for the full stats.
| Date | Opp | HR | Open | Close | Home Runs O/U | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/30/269/30/2026 | BOS | 1 | 0.5 | 0.5 | Over | |
| 9/29/269/29/2026 | BOS | 0 | 0.5 | 0.5 | Under | |
| 9/25/269/25/2026 | BAL | 0 | โ | โ | No line | |
| 9/24/269/24/2026 | TB | 0 | 0.5 | 0.5 | Under | |
| 9/22/269/22/2026 | TB | 0 | โ | โ | No line | |
| 9/22/269/22/2026 | TB | 1 | 0.5 | 0.5 | Over | |
| 9/20/269/20/2026 | @AZ | 0 | 0.5 | 0.5 | Under | |
| 9/19/269/19/2026 | @AZ | 0 | 0.5 | 0.5 | Under | |
| 9/18/269/18/2026 | @AZ | 0 | 0.5 | 0.5 | Under | |
| 9/16/269/16/2026 | @MIN | 0 | 0.5 | 0.5 | Under | |
| 9/15/269/15/2026 | @MIN | 1 | 0.5 | 0.5 | Over | |
| 9/14/269/14/2026 | @MIN | 0 | 0.5 | 0.5 | Under | |
| 9/13/269/13/2026 | NYM | 0 | 0.5 | 0.5 | Under | |
| 9/12/269/12/2026 | NYM | 1 | 0.5 | 0.5 | Over | |
| 9/11/269/11/2026 | NYM | 1 | 0.5 | 0.5 | Over | |
| 9/10/269/10/2026 | COL | 0 | 0.5 | 0.5 | Under | |
| 9/9/269/9/2026 | COL | 1 | 0.5 | 0.5 | Over | |
| 9/8/269/8/2026 | COL | 0 | 0.5 | 0.5 | Under | |
| 9/6/269/6/2026 | @SD | 0 | 0.5 | 0.5 | Under | |
| 9/5/269/5/2026 | @SD | 0 | 0.5 | 0.5 | Under |
AI-powered +EV picks across NBA, WNBA, NHL, MLB. Free, no paywall.
Or see today's picks on the web โ