| Sharp Book | |
|---|---|
| Line | 4.5 |
| Over | -118 |
| Under | -114 |
| Hold | 7.2% |
| Date | Opp | IP | H | R | ER | BB | K | HR | Open | Close | Hits Allowed O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/26/2026 | vs ATH | 5.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | โ | 4.5 | 4.5 | โ UNDER |
| 7/8/2026 | vs CLE | 5.0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | โ | 4.5 | 4.5 | โ UNDER |
| 6/28/2026 | vs COL | 6.0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 10 | โ | 5.5 | 4.5 | โ OVER |
| 6/20/2026 | @ AZ | 6.0 | 9 | 3 | 3 | 3 | 4 | โ | 5.5 | 5.5 | โ OVER |
| 6/13/2026 | vs STL | 6.0 | 7 | 4 | 4 | 2 | 2 | โ | 4.5 | 4.5 | โ OVER |
| 6/7/2026 | vs KC | 4.1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 7 | โ | 4.5 | 5.5 | โ UNDER |
| 6/2/2026 | vs CWS | 6.0 | 6 | 4 | 4 | 2 | 7 | โ | 4.5 | 4.5 | โ OVER |
| 5/27/2026 | @ CWS | 4.1 | 8 | 6 | 6 | 3 | 5 | โ | 4.5 | 4.5 | โ OVER |
| 5/22/2026 | @ BOS | 4.0 | 7 | 5 | 5 | 3 | 1 | โ | 4.5 | 4.5 | โ OVER |
| 5/16/2026 | vs MIL | 6.0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 | โ | 4.5 | 4.5 | โ UNDER |
| 5/8/2026 | @ CLE | 5.0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | โ | 4.5 | 3.5 | โ OVER |
| 5/2/2026 | vs TOR | 5.0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | โ | 4.5 | 4.5 | โ UNDER |
| 4/27/2026 | vs SEA | 5.0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | โ | 4.5 | 4.5 | โ UNDER |
| 4/22/2026 | @ NYM | 4.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | โ | 4.5 | 4.5 | โ UNDER |
| 3/7/2026 | @ BAL | 1.2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | โ | โ | โ | โ |
| 3/1/2026 | vs ATL | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | โ | โ | โ | โ |
| 2/23/2026 | @ DET | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | โ | โ | โ | โ |
AI-powered +EV picks across NBA, WNBA, NHL, MLB. Free, no paywall.
See today's picks โ