| Best | BetMGM | Bovada | Caesars | DK Pick 6 | DraftKings | ESPN Bet | Fanatics | Fliff | Hard Rock | PrizePicks | Sharp Book | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Line | 15.5 | 16.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 16.5 |
| Over | 16.5+138 | +138$6 | -125 | -125 | -120 | -120 | -120 | -125 | -130 | -125 | -120 | -119 | +109 |
| Under | 16.5-149 | -153$182 | -110 | -115 | -110 | -120 | -110 | -115 | -110 | -130 | -110 | -119 | -149 |
| Hold | 1.9% | 2.5% | 7.9% | 9.0% | 7.0% | 9.3% | 7.0% | 9.0% | 8.9% | 12.1% | 7.0% | 8.7% | 7.7% |
Tap a highlighted partner price to open it on their app.
| Date | Opp | IP | H | R | ER | BB | K | HR | Open | Close | Pitching Outs O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/5/2026 | vs TOR | 7.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | โ | 17.5 | 16.5 | โ OVER |
| 6/28/2026 | @ CLE | 5.2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | โ | 16.5 | 16.5 | โ OVER |
| 6/21/2026 | vs BOS | 5.1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 6 | โ | 17.5 | 17.5 | โ UNDER |
| 6/14/2026 | @ WSH | 4.0 | 9 | 6 | 6 | 0 | 2 | โ | 17.5 | 15.5 | โ UNDER |
| 6/8/2026 | @ BAL | 5.0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | โ | 17.5 | 17.5 | โ UNDER |
| 6/2/2026 | vs NYM | 6.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | โ | 17.5 | 16.5 | โ OVER |
| 5/27/2026 | @ ATH | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | โ | 15.5 | 15.5 | โ OVER |
| 5/20/2026 | vs CWS | 5.0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | โ | 17.5 | 17.5 | โ UNDER |
| 5/16/2026 | vs SD | 6.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | โ | 17.5 | 17.5 | โ OVER |
| 5/8/2026 | @ CWS | 6.0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | โ | 16.5 | 16.5 | โ OVER |
| 5/3/2026 | vs KC | 7.0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 14 | โ | 17.5 | 17.5 | โ OVER |
| 4/26/2026 | @ STL | 6.0 | 7 | 2 | 2 | 2 | 4 | โ | 17.5 | 17.5 | โ OVER |
| 4/21/2026 | vs ATH | 5.0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 3 | โ | 17.5 | 17.5 | โ UNDER |
| 4/16/2026 | @ SD | 6.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6 | โ | 16.5 | 15.5 | โ OVER |
| 4/11/2026 | vs HOU | 5.0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | โ | 17.5 | 17.5 | โ UNDER |
| 4/5/2026 | @ LAA | 6.2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 5 | โ | 15.5 | 15.5 | โ OVER |
| 3/29/2026 | vs CLE | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | โ | 15.5 | 15.5 | โ OVER |
| 3/18/2026 | vs MIL | 3.2 | 8 | 3 | 3 | 0 | 4 | โ | โ | โ | โ |
| 3/12/2026 | @ CHC | 4.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | โ | โ | โ | โ |
| 3/6/2026 | @ TEX | 3.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | โ | โ | โ | โ |
AI-powered +EV picks across NBA, WNBA, NHL, MLB. Free, no paywall.
See today's picks โ