Freddie Freeman โ Walks Earned
ActiveLos Angeles Dodgers
3.7
AB
1.3
H
0.7
R
0.6
RBI
0.3
HR
0.1
SB
Averages over last 20 games.
Walks Earned distribution ยท last 20 games
0.5
7
13
01
0.5 65%2.5 0%4.5 0%
Last 20 Games
| Date | Opp | AB | H | R | RBI | 2B | HR | SB | Open | Close | Walks Earned O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/5/2026 | vs SD | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | โ | โ | โ |
| 7/4/2026 | vs SD | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | โ | โ | โ |
| 7/3/2026 | vs SD | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | โ | โ | โ |
| 7/2/2026 | @ ATH | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | โ | โ | โ |
| 7/1/2026 | @ ATH | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | โ | โ | โ |
| 6/30/2026 | @ ATH | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | โ | โ | โ |
| 6/28/2026 | @ SD | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | โ | โ | โ |
| 6/28/2026 | @ SD | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | โ | โ | โ |
| 6/27/2026 | @ SD | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | โ | โ | โ |
| 6/24/2026 | @ MIN | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | โ | โ | โ |
| 6/23/2026 | @ MIN | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | โ | โ | โ |
| 6/22/2026 | @ MIN | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | โ | โ | โ |
| 6/21/2026 | vs BAL | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | โ | โ | โ |
| 6/21/2026 | vs BAL | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | โ | โ | โ |
| 6/20/2026 | vs BAL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | โ | โ | โ |
| 6/17/2026 | vs TB | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | โ | โ | โ |
| 6/17/2026 | vs TB | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | โ | โ | โ |
| 6/16/2026 | vs TB | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | โ | โ | โ |
| 6/14/2026 | @ CWS | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | โ OVER |
| 6/13/2026 | @ CWS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | โ UNDER |
Open / Close lines for walks earned. Source: Fliff. O/U based on closing line.
Get our daily picks
AI-powered +EV picks across NBA, WNBA, NHL, MLB. Free, no paywall.
See today's picks โ