| Best | Betr | Bookmaker | Caesars | ESPN Bet | Fliff | PrizePicks | Prop Builder | Sharp Book | Splash Sports | Hard Rock | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Line | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 |
| Over | -112 | -112$5 | -119 | -115 | -120 | -120 | -125 | -119 | -114 | -114 | -122 | +230 |
| Under | -110 | -114$71 | -119 | -115 | -112 | -110 | -125 | -119 | -114 | -118 | -122 | -345 |
| Hold | 5.2% | 6.2% | 8.7% | 7.0% | 7.6% | 7.0% | 11.1% | 8.7% | 6.4% | 7.2% | 9.9% | 7.8% |
Tap a highlighted partner price to open it on their app.
| Date | Opp | AB | H | R | RBI | 2B | HR | SB | Open | Close | Total Bases O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/5/269/5/2026 | @ SD | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | โ OVER |
| 9/5/269/5/2026 | @ SD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | โ | โ | โ |
| 9/3/269/3/2026 | @ LAA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | โ UNDER |
| 8/30/268/30/2026 | vs BOS | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 1.5 | โ OVER |
| 8/29/268/29/2026 | vs BOS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.5 | โ UNDER |
| 8/29/268/29/2026 | vs BOS | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 0.5 | โ OVER |
| 8/28/268/28/2026 | vs BOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | โ UNDER |
| 8/27/268/27/2026 | vs HOU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | โ | โ | โ |
| 8/22/268/22/2026 | vs TOR | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | โ UNDER |
| 8/21/268/21/2026 | vs TOR | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | โ UNDER |
| 8/20/268/20/2026 | @ BAL | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | โ OVER |
| 8/19/268/19/2026 | @ BAL | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | โ UNDER |
| 8/18/268/18/2026 | @ BAL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | โ UNDER |
| 8/16/268/16/2026 | @ TOR | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | โ OVER |
| 8/15/268/15/2026 | @ TOR | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | โ UNDER |
| 8/14/268/14/2026 | @ TOR | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | โ UNDER |
| 8/13/268/13/2026 | vs SEA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | โ UNDER |
| 8/12/268/12/2026 | vs SEA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | โ UNDER |
| 8/11/268/11/2026 | vs SEA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.5 | โ UNDER |
| 8/9/268/9/2026 | vs ATL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | โ UNDER |
AI-powered +EV picks across NBA, WNBA, NHL, MLB. Free, no paywall.
Or see today's picks on the web โ