| Best | Bookmaker | ESPN Bet | Fliff | Sharp Book | |
|---|---|---|---|---|---|
| Line | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Over | +620 | +620 | +550 | +580 | +600 |
| Under | -1092 | -1092 | -1250 | -1667 | -1250 |
| Hold | 5.5% | 5.5% | 8.0% | 9.0% | 6.9% |
Tap a game for the full box score.
| Date | Opp | HR | Open | Close | Home Runs O/U | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/9/269/9/2026 | vs TOR | 1 | 0.5 | 0.5 | โ OVER | |
| 9/9/269/9/2026 | vs TOR | 0 | โ | โ | โ | |
| 9/8/269/8/2026 | vs TOR | 1 | โ | โ | โ | |
| 9/6/269/6/2026 | @ SEA | 0 | โ | โ | โ | |
| 9/6/269/6/2026 | @ SEA | 0 | โ | โ | โ | |
| 9/5/269/5/2026 | @ SEA | 0 | 0.5 | 0.5 | โ UNDER | |
| 9/4/269/4/2026 | @ SEA | 0 | 0.5 | 0.5 | โ UNDER | |
| 9/2/269/2/2026 | @ TEX | 2 | 0.5 | 0.5 | โ OVER | |
| 9/2/269/2/2026 | @ TEX | 0 | 0.5 | 0.5 | โ UNDER | |
| 9/1/269/1/2026 | @ TEX | 0 | โ | โ | โ | |
| 8/30/268/30/2026 | vs BAL | 0 | 0.5 | 0.5 | โ UNDER | |
| 8/30/268/30/2026 | vs BAL | 0 | โ | โ | โ | |
| 8/29/268/29/2026 | vs BAL | 0 | 0.5 | 0.5 | โ UNDER | |
| 8/27/268/27/2026 | vs MIN | 0 | 0.5 | 0.5 | โ UNDER | |
| 8/26/268/26/2026 | vs MIN | 0 | โ | โ | โ | |
| 8/25/268/25/2026 | vs MIN | 0 | 0.5 | 0.5 | โ UNDER | |
| 8/23/268/23/2026 | @ HOU | 0 | โ | โ | โ | |
| 8/22/268/22/2026 | @ HOU | 0 | โ | โ | โ | |
| 8/22/268/22/2026 | @ HOU | 0 | โ | โ | โ | |
| 8/20/268/20/2026 | @ KC | 0 | โ | โ | โ |
AI-powered +EV picks across NBA, WNBA, NHL, MLB. Free, no paywall.
Or see today's picks on the web โ