Averaged 0.0 earned runs allowed in the last 5 games
Bar chart of Jay Allmer's earned runs allowed per game over the last 5 games.
| Date | Opp | IP | H | R | ER | BB | K | HR | Open | Close | Earned Runs Allowed O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/6/2026 | @ DET | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | โ | โ | โ | โ |
| 3/3/2026 | vs PUR | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | โ | โ | โ | โ |
| 2/28/2026 | vs MIN | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | โ | โ | โ | โ |
| 2/25/2026 | @ MIN | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | โ | โ | โ | โ |
| 2/22/2026 | vs TOR | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | โ | โ | โ | โ |
AI-powered +EV picks across NBA, WNBA, NHL, MLB. Free, no paywall.
See today's picks โ