| Date | Opp | IP | H | R | ER | BB | K | HR | Open | Close | Pitching Outs O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/7/269/7/2026 | vs ATL | 9.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 | β | 18.5 | 18.5 | β OVER |
| 9/2/269/2/2026 | @ AZ | 6.2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | β | 18.5 | 18.5 | β OVER |
| 8/26/268/26/2026 | @ SEA | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | β | 18.5 | 18.5 | β OVER |
| 8/21/268/21/2026 | vs STL | 5.2 | 6 | 4 | 4 | 1 | 9 | β | 18.5 | 18.5 | β UNDER |
| 8/15/268/15/2026 | @ MIN | 6.2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 9 | β | 17.5 | 17.5 | β OVER |
| 8/9/268/9/2026 | vs TOR | 7.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 12 | β | 18.5 | 18.5 | β OVER |
| 8/4/268/4/2026 | vs WSH | 8.0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 7 | β | 18.5 | 18.5 | β OVER |
| 7/29/267/29/2026 | @ MIA | 6.1 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | β | 18.5 | 18.5 | β OVER |
| 7/24/267/24/2026 | vs NYY | 7.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | β | 17.5 | 17.5 | β OVER |
| 7/18/267/18/2026 | vs NYM | 5.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | β | β | β | β |
| 7/15/267/15/2026 | vs AL | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | β | β | β | β |
| 7/9/267/9/2026 | @ CIN | 7.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | β | 17.5 | 17.5 | β OVER |
| 7/5/267/5/2026 | @ KC | 6.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 9 | β | 17.5 | 17.5 | β OVER |
| 6/28/266/28/2026 | @ NYM | 5.0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | β | 18.5 | 18.5 | β UNDER |
| 6/23/266/23/2026 | @ WSH | 6.2 | 6 | 5 | 5 | 3 | 13 | β | 18.5 | 18.5 | β OVER |
| 6/16/266/16/2026 | vs MIA | 7.0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 9 | β | 17.5 | 17.5 | β OVER |
| 6/10/266/10/2026 | @ TOR | 5.2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 8 | β | β | β | β |
| 6/5/266/5/2026 | vs CWS | 6.0 | 7 | 5 | 5 | 2 | 2 | β | β | β | β |
| 5/31/265/31/2026 | @ LAD | 5.1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 6 | β | β | β | β |
| 5/25/265/25/2026 | @ SD | 6.0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | β | β | β | β |
AI-powered +EV picks across NBA, WNBA, NHL, MLB. Free, no paywall.
Or see today's picks on the web β