Averaged 3.7 pitching outs in the last 15 games
Bar chart of Joe Ross's pitching outs per game over the last 15 games.
Top Arizona Diamondbacks rotation by 20-game avg workload. Workload shifts here ripple into every box-score prop.
| Player | Pos | Workload (L20) | Last Game | vs Avg |
|---|---|---|---|---|
| โ | 5.4 | DNP | โ | |
| โ | 5.4 | DNP | โ | |
| โ | 5.0 | DNP | โ |
| Date | Opp | IP | H | R | ER | BB | K | HR | Open | Close | Pitching Outs O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/2/2026 | vs ATL | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | โ | โ | โ | โ |
| 3/30/2026 | vs DET | 0.2 | 5 | 6 | 6 | 1 | 1 | โ | โ | โ | โ |
| 3/28/2026 | @ LAD | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | โ | โ | โ | โ |
| 3/18/2026 | vs CHC | 1.1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | โ | โ | โ | โ |
| 3/14/2026 | @ SF | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | โ | โ | โ | โ |
| 3/10/2026 | @ LAD | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | โ | โ | โ | โ |
| 3/6/2026 | vs CWS | 0.2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | โ | โ | โ | โ |
| 3/3/2026 | vs MEX | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | โ | โ | โ | โ |
| 2/27/2026 | @ SEA | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | โ | โ | โ | โ |
| 8/25/2025 | @ NYM | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | โ | โ | โ | โ |
| 8/20/2025 | vs SEA | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | โ | โ | โ | โ |
| 8/17/2025 | @ WSH | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | โ | โ | โ | โ |
| 8/13/2025 | @ CIN | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | โ | โ | โ | โ |
| 8/12/2025 | @ CIN | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | โ | โ | โ | โ |
| 8/6/2025 | vs BAL | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | โ | โ | โ | โ |
| 7/20/2025 | vs LAA | 1.2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | โ | โ | โ | โ |
| 7/18/2025 | vs LAA | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | โ | โ | โ | โ |
| 7/9/2025 | @ SF | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | โ | โ | โ | โ |
| 7/4/2025 | vs CIN | 2.2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | โ | โ | โ | โ |
| 6/28/2025 | @ ATL | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | โ | โ | โ | โ |
AI-powered +EV picks across NBA, WNBA, NHL, MLB. Free, no paywall.
See today's picks โ