| Best | ESPN Bet | Fliff | Sharp Book | |
|---|---|---|---|---|
| Line | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Over | +650 | +550 | +520 | +650 |
| Under | -1111 | -1250 | -1250 | -1111 |
| Hold | 5.1% | 8.0% | 8.7% | 5.1% |
Tap a row for the full stats.
| Date | Opp | HR | Open | Close | Home Runs O/U | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/27/269/27/2026 | @PHI | 0 | 0.5 | 0.5 | Under | |
| 9/26/269/26/2026 | @PHI | 0 | 0.5 | 0.5 | Under | |
| 9/25/269/25/2026 | @PHI | 0 | โ | โ | No line | |
| 9/23/269/23/2026 | @NYY | 0 | 0.5 | 0.5 | Under | |
| 9/22/269/22/2026 | @NYY | No action | โ | โ | No action | |
| 9/22/269/22/2026 | @NYY | 0 | 0.5 | 0.5 | Under | |
| 9/19/269/19/2026 | BOS | 1 | 0.5 | 0.5 | Over | |
| 9/18/269/18/2026 | BOS | 0 | 0.5 | 0.5 | Under | |
| 9/17/269/17/2026 | ATH | 0 | โ | โ | No line | |
| 9/15/269/15/2026 | ATH | 0 | 0.5 | 0.5 | Under | |
| 9/13/269/13/2026 | HOU | 2 | 0.5 | 0.5 | Over | |
| 9/12/269/12/2026 | HOU | 0 | 0.5 | 0.5 | Under | |
| 9/11/269/11/2026 | HOU | 0 | 0.5 | 0.5 | Under | |
| 9/10/269/10/2026 | @ATL | No action | 0.5 | 0.5 | No action | |
| 9/9/269/9/2026 | @ATL | 0 | 0.5 | 0.5 | Under | |
| 9/8/269/8/2026 | @ATL | 0 | 0.5 | 0.5 | Under | |
| 9/6/269/6/2026 | @TEX | 0 | 0.5 | 0.5 | Under | |
| 9/5/269/5/2026 | @TEX | 1 | 0.5 | 0.5 | Over | |
| 9/4/269/4/2026 | @TEX | 1 | 0.5 | 0.5 | Over | |
| 9/3/269/3/2026 | @TEX | 0 | 0.5 | 0.5 | Under |
AI-powered +EV picks across NBA, WNBA, NHL, MLB. Free, no paywall.
Or see today's picks on the web โ