Josh Bell โ Singles
ActiveMinnesota Twins
3.6
AB
1.1
H
0.7
R
1.1
RBI
0.3
HR
0
SB
Averages over last 20 games.
Singles distribution ยท last 20 games
0.5
13
5
2
012
0.5 35%2.5 0%4.5 0%
Last 20 Games
| Date | Opp | AB | H | R | RBI | 2B | HR | SB | Open | Close | Singles O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/4/2026 | @ NYY | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | โ | โ | โ |
| 7/3/2026 | @ NYY | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | โ | โ | โ |
| 7/2/2026 | @ HOU | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | โ | โ | โ |
| 7/1/2026 | @ HOU | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | โ | โ | โ |
| 6/30/2026 | @ HOU | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | โ | โ | โ |
| 6/28/2026 | vs COL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | โ | โ | โ |
| 6/27/2026 | vs COL | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | โ | โ | โ |
| 6/27/2026 | vs COL | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | โ | โ | โ |
| 6/24/2026 | vs LAD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | โ | โ | โ |
| 6/23/2026 | vs LAD | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | โ | โ | โ |
| 6/22/2026 | vs LAD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | โ | โ | โ |
| 6/21/2026 | @ AZ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | โ | โ | โ |
| 6/21/2026 | @ AZ | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | โ | โ | โ |
| 6/20/2026 | @ AZ | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | โ | โ | โ |
| 6/18/2026 | @ TEX | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | โ | โ | โ |
| 6/17/2026 | @ TEX | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | โ | โ | โ |
| 6/16/2026 | @ TEX | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | โ | โ | โ |
| 6/14/2026 | vs STL | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | โ | โ | โ |
| 6/13/2026 | vs STL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | โ UNDER |
| 6/13/2026 | vs STL | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | โ UNDER |
Open / Close lines for singles. Source: Fliff. O/U based on closing line.
Get our daily picks
AI-powered +EV picks across NBA, WNBA, NHL, MLB. Free, no paywall.
See today's picks โ