| Best | Bookmaker | ESPN Bet | Fliff | Sharp Book | |
|---|---|---|---|---|---|
| Line | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Over | +375 | +370 | +375 | +350 | +371 |
| Under | -534 | -534 | -588 | -714 | -588 |
| Hold | 5.3% | 5.5% | 6.5% | 9.9% | 6.7% |
| Date | Opp | AB | H | R | RBI | 2B | HR | SB | Open | Close | Home Runs O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/5/2026 | @ ATH | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | โ OVER |
| 7/4/2026 | @ ATH | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.5 | 0.5 | โ OVER |
| 7/2/2026 | @ COL | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | โ UNDER |
| 7/2/2026 | @ COL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | โ UNDER |
| 7/1/2026 | @ COL | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | โ UNDER |
| 6/30/2026 | @ COL | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | โ UNDER |
| 6/28/2026 | @ STL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | โ UNDER |
| 6/27/2026 | @ STL | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | โ UNDER |
| 6/27/2026 | @ STL | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | โ UNDER |
| 6/24/2026 | vs TEX | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | โ UNDER |
| 6/23/2026 | vs TEX | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | โ UNDER |
| 6/22/2026 | vs TEX | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | โ UNDER |
| 6/21/2026 | vs SF | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | โ OVER |
| 6/20/2026 | vs SF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | โ UNDER |
| 6/19/2026 | vs SF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | โ UNDER |
| 6/17/2026 | @ PHI | 5 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0.5 | 0.5 | โ OVER |
| 6/15/2026 | @ PHI | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | โ UNDER |
| 6/14/2026 | @ PIT | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | โ UNDER |
| 6/13/2026 | @ PIT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | โ UNDER |
| 6/12/2026 | @ PIT | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | โ UNDER |
AI-powered +EV picks across NBA, WNBA, NHL, MLB. Free, no paywall.
See today's picks โ