| Best | Bookmaker | ESPN Bet | Fliff | Sharp Book | |
|---|---|---|---|---|---|
| Line | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Over | +350 | +300 | +350 | +275 | +312 |
| Under | -413 | -413 | -556 | -556 | -476 |
| Hold | 2.7% | 5.5% | 7.0% | 11.4% | 6.9% |
| Date | Opp | AB | H | R | RBI | 2B | HR | SB | Open | Close | Home Runs O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/19/2026 | @ COL | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | โ UNDER |
| 8/18/2026 | @ KC | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | โ UNDER |
| 8/18/2026 | @ COL | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | โ OVER |
| 8/16/2026 | vs MIL | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | โ OVER |
| 8/16/2026 | vs TEX | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | โ UNDER |
| 8/16/2026 | vs TEX | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | โ UNDER |
| 8/15/2026 | vs MIL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | โ UNDER |
| 8/15/2026 | vs MIL | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | โ UNDER |
| 8/15/2026 | vs TEX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | โ UNDER |
| 8/14/2026 | vs MIL | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | โ OVER |
| 8/13/2026 | vs KC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | โ UNDER |
| 8/12/2026 | vs TB | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | โ UNDER |
| 8/12/2026 | vs KC | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | โ UNDER |
| 8/12/2026 | vs TB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | โ UNDER |
| 8/11/2026 | vs KC | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | โ | โ | โ |
| 8/9/2026 | @ AZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | โ | โ | โ |
| 8/9/2026 | @ BOS | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | โ | โ | โ |
| 8/9/2026 | @ AZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | โ UNDER |
| 8/8/2026 | @ BOS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | โ UNDER |
| 8/8/2026 | @ AZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | โ UNDER |
AI-powered +EV picks across NBA, WNBA, NHL, MLB. Free, no paywall.
See today's picks โ