| Best | PrizePicks | BetMGM | Bookmaker | Bovada | DraftKings | ESPN Bet | Fanatics | FanDuel | Fliff | Hard Rock | Prop Builder | Sharp Book | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Line | 3.5 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| Over | +122 | +122$11 | -119 | +120 | +107 | +110 | +106 | +105 | +115 | +112 | +105 | +115 | +110 | +111 |
| Under | -135 | -138$17 | -119 | -161 | -138 | -145 | -135 | -149 | -149 | -143 | -169 | -145 | -143 | -147 |
| Hold | 2.5% | 3.0% | 8.7% | 7.2% | 6.3% | 6.8% | 6.0% | 8.7% | 6.4% | 6.0% | 11.7% | 5.7% | 6.4% | 6.9% |
Tap a highlighted partner price to open it on their app.
| Date | Opp | IP | H | R | ER | BB | K | HR | Open | Close | Pitcher Strikeouts O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/20/2026 | @ TOR | 6.0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | โ | 3.5 | 3.5 | โ UNDER |
| 7/15/2026 | @ NL | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | โ | โ | โ | โ |
| 7/10/2026 | vs SEA | 5.1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | โ | 4.5 | 3.5 | โ UNDER |
| 7/4/2026 | @ HOU | 5.1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | โ | 4.5 | 3.5 | โ UNDER |
| 6/26/2026 | vs AZ | 5.2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | โ | 3.5 | 3.5 | โ UNDER |
| 6/21/2026 | vs WSH | 6.0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | โ | 4.5 | 4.5 | โ OVER |
| 6/16/2026 | @ LAD | 5.1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 6 | โ | 3.5 | 3.5 | โ OVER |
| 6/9/2026 | vs BOS | 7.0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | โ | 3.5 | 3.5 | โ UNDER |
| 6/3/2026 | vs DET | 4.0 | 9 | 6 | 6 | 1 | 1 | โ | 4.5 | 4.5 | โ UNDER |
| 5/29/2026 | vs LAA | 7.0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 5 | โ | 4.5 | 4.5 | โ OVER |
| 5/22/2026 | @ NYY | 6.0 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | โ | 4.5 | 4.5 | โ UNDER |
| 5/16/2026 | vs MIA | 6.0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | โ | 4.5 | 3.5 | โ OVER |
| 5/10/2026 | @ BOS | 5.2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | โ | 3.5 | 3.5 | โ UNDER |
| 5/4/2026 | vs TOR | 5.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | โ | 3.5 | 3.5 | โ OVER |
| 4/28/2026 | @ CLE | 7.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | โ | 3.5 | 3.5 | โ OVER |
| 4/22/2026 | vs CIN | 8.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | โ | 4.5 | 4.5 | โ OVER |
| 4/17/2026 | @ PIT | 5.1 | 8 | 2 | 2 | 3 | 3 | โ | 4.5 | 4.5 | โ UNDER |
| 4/11/2026 | vs NYY | 4.2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | โ | 4.5 | 4.5 | โ UNDER |
| 4/5/2026 | @ MIN | 6.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | โ | 4.5 | 4.5 | โ UNDER |
| 3/30/2026 | @ MIL | 6.0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | โ | 3.5 | 3.5 | โ UNDER |
AI-powered +EV picks across NBA, WNBA, NHL, MLB. Free, no paywall.
See today's picks โ