| Best | ESPN Bet | Fliff | Sharp Book | |
|---|---|---|---|---|
| Line | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Over | +710 | +550 | +520 | +710 |
| Under | -1250 | -1250 | -1250 | -1667 |
| Hold | 4.9% | 8.0% | 8.7% | 6.7% |
Tap a game for the full box score.
| Date | Opp | HR | Open | Close | Home Runs O/U | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/6/269/6/2026 | @ COL | 1 | 0.5 | 0.5 | โ OVER | |
| 9/6/269/6/2026 | @ COL | 0 | 0.5 | 0.5 | โ UNDER | |
| 9/5/269/5/2026 | @ COL | 0 | 0.5 | 0.5 | โ UNDER | |
| 9/3/269/3/2026 | @ LAD | 0 | 0.5 | 0.5 | โ UNDER | |
| 9/2/269/2/2026 | @ LAD | 0 | โ | โ | โ | |
| 8/30/268/30/2026 | vs PIT | 0 | 0.5 | 0.5 | โ UNDER | |
| 8/29/268/29/2026 | vs PIT | 0 | โ | โ | โ | |
| 8/29/268/29/2026 | vs PIT | 0 | 0.5 | 0.5 | โ UNDER | |
| 8/27/268/27/2026 | vs BAL | 0 | โ | โ | โ | |
| 8/26/268/26/2026 | vs BAL | 1 | โ | โ | โ | |
| 8/25/268/25/2026 | vs BAL | 0 | โ | โ | โ | |
| 6/11/266/11/2026 | @ NYM | 0 | 0.5 | 0.5 | โ UNDER | |
| 6/9/266/9/2026 | @ NYM | 0 | 0.5 | 0.5 | โ UNDER | |
| 6/7/266/7/2026 | vs CIN | 0 | 0.5 | 0.5 | โ UNDER | |
| 6/6/266/6/2026 | vs CIN | 0 | 0.5 | 0.5 | โ UNDER | |
| 6/3/266/3/2026 | vs TEX | 0 | 0.5 | 0.5 | โ UNDER | |
| 6/2/266/2/2026 | vs TEX | 1 | 0.5 | 0.5 | โ OVER | |
| 6/1/266/1/2026 | vs TEX | 0 | 0.5 | 0.5 | โ UNDER | |
| 5/31/265/31/2026 | vs CHC | 0 | โ | โ | โ | |
| 5/30/265/30/2026 | vs CHC | 0 | 0.5 | 0.5 | โ UNDER |
AI-powered +EV picks across NBA, WNBA, NHL, MLB. Free, no paywall.
Or see today's picks on the web โ