| Sharp Book | |
|---|---|
| Line | 17.5 |
| Over | -139 |
| Under | +105 |
| Hold | 6.9% |
| Date | Opp | IP | H | R | ER | BB | K | HR | Open | Close | Pitching Outs O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/26/2026 | @ TB | 7.2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 6 | โ | 17.5 | 17.5 | โ OVER |
| 7/21/2026 | vs MIN | 5.2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | โ | โ | โ | โ |
| 7/15/2026 | @ NL | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | โ | โ | โ | โ |
| 7/10/2026 | @ MIA | 6.0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | โ | 17.5 | 17.5 | โ OVER |
| 7/4/2026 | vs CWS | 5.0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | โ | 17.5 | 17.5 | โ UNDER |
| 6/29/2026 | vs TEX | 6.2 | 8 | 4 | 4 | 0 | 5 | โ | 17.5 | 17.5 | โ OVER |
| 6/23/2026 | @ CWS | 7.2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 10 | โ | 16.5 | 16.5 | โ OVER |
| 6/18/2026 | @ MIL | 6.0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 9 | โ | 16.5 | 15.5 | โ OVER |
| 6/10/2026 | vs NYY | 5.2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | โ | 17.5 | 17.5 | โ UNDER |
| 6/6/2026 | @ TEX | 5.2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | โ | 17.5 | 17.5 | โ UNDER |
| 5/30/2026 | vs BOS | 5.0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | โ | 17.5 | 17.5 | โ UNDER |
| 5/24/2026 | @ PHI | 5.2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 6 | โ | 17.5 | 17.5 | โ UNDER |
| 5/19/2026 | @ DET | 5.0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 | โ | โ | โ | โ |
| 5/13/2026 | vs LAA | 6.2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 7 | โ | 17.5 | 17.5 | โ OVER |
| 5/8/2026 | vs MIN | 5.2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 7 | โ | 16.5 | 16.5 | โ OVER |
| 5/3/2026 | @ ATH | 5.0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 6 | โ | 17.5 | 16.5 | โ UNDER |
| 4/27/2026 | vs TB | 5.2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 9 | โ | 17.5 | 17.5 | โ UNDER |
| 4/21/2026 | vs HOU | 5.0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 4 | โ | 17.5 | 16.5 | โ UNDER |
| 4/16/2026 | vs BAL | 8.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | โ | 16.5 | 17.5 | โ OVER |
| 4/11/2026 | @ ATL | 6.2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | โ | 17.5 | 17.5 | โ OVER |
AI-powered +EV picks across NBA, WNBA, NHL, MLB. Free, no paywall.
See today's picks โ