| Best | Fliff | Bookmaker | ESPN Bet | Hard Rock | Prop Builder | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Line | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Over | +167 | -196 | +150 | +160 | +160 | +167 |
| Under | -190 | +120 | -190 | -200 | -222 | -222 |
| Hold | 3.0% | 11.7% | 5.5% | 5.1% | 7.4% | 6.4% |
| Date | Opp | AB | H | R | RBI | 2B | HR | SB | Open | Close | Total Bases O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/18/2026 | @ CLE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | โ UNDER |
| 8/16/2026 | vs COL | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 1.5 | โ OVER |
| 8/15/2026 | vs COL | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | โ OVER |
| 8/15/2026 | vs COL | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | โ OVER |
| 8/12/2026 | vs HOU | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | โ UNDER |
| 8/12/2026 | vs HOU | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | โ UNDER |
| 8/11/2026 | vs HOU | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | โ UNDER |
| 8/9/2026 | vs DET | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | โ OVER |
| 8/8/2026 | vs DET | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | โ UNDER |
| 8/8/2026 | vs DET | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 1.5 | โ OVER |
| 8/5/2026 | @ TEX | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | โ OVER |
| 8/5/2026 | @ TEX | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | โ UNDER |
| 8/4/2026 | @ TEX | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | โ UNDER |
| 8/2/2026 | @ SD | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 1.5 | โ OVER |
| 8/2/2026 | @ SD | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | โ OVER |
| 8/1/2026 | @ SD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | โ UNDER |
| 7/31/2026 | @ SD | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | โ OVER |
| 7/29/2026 | vs MIL | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | โ UNDER |
| 7/29/2026 | vs MIL | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | โ OVER |
| 7/28/2026 | vs MIL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.5 | โ UNDER |
AI-powered +EV picks across NBA, WNBA, NHL, MLB. Free, no paywall.
See today's picks โ