| Best | Bookmaker | ESPN Bet | Fliff | Sharp Book | |
|---|---|---|---|---|---|
| Line | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Over | +600 | +600 | +550 | +485 | +540 |
| Under | -1038 | -1038 | -1250 | -1111 | -1111 |
| Hold | 5.5% | 5.5% | 8.0% | 8.8% | 7.4% |
| Date | Opp | AB | H | R | RBI | 2B | HR | SB | Open | Close | Home Runs O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/18/2026 | @ MIL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | โ UNDER |
| 8/16/2026 | @ HOU | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | โ | โ | โ |
| 8/15/2026 | @ HOU | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | โ UNDER |
| 8/15/2026 | @ HOU | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | โ UNDER |
| 8/13/2026 | @ NYY | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | โ UNDER |
| 8/12/2026 | @ NYY | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | โ OVER |
| 8/11/2026 | @ NYY | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | โ OVER |
| 8/9/2026 | vs TB | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | โ UNDER |
| 8/9/2026 | vs TB | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | โ UNDER |
| 8/8/2026 | vs TB | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | โ UNDER |
| 8/6/2026 | vs DET | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | โ UNDER |
| 8/6/2026 | vs DET | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | โ | โ | โ |
| 8/5/2026 | vs DET | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | โ UNDER |
| 8/2/2026 | vs MIN | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | โ UNDER |
| 8/1/2026 | vs MIN | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | โ | โ | โ |
| 8/1/2026 | vs MIN | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | โ UNDER |
| 7/31/2026 | @ LAD | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | โ | โ | โ |
| 7/30/2026 | @ LAD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | โ UNDER |
| 7/29/2026 | @ LAD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | โ UNDER |
| 7/27/2026 | @ TEX | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | โ | โ | โ |
AI-powered +EV picks across NBA, WNBA, NHL, MLB. Free, no paywall.
See today's picks โ