| Best | Bookmaker | Fliff | Sharp Book | |
|---|---|---|---|---|
| Line | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Over | +330 | +330 | +285 | +320 |
| Under | -462 | -462 | -556 | -500 |
| Hold | 5.5% | 5.5% | 10.7% | 7.1% |
| Date | Opp | AB | H | R | RBI | 2B | HR | SB | Open | Close | Home Runs O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/5/2026 | vs SD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | ✗ UNDER |
| 7/4/2026 | vs SD | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | ✓ OVER |
| 7/3/2026 | vs SD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | ✗ UNDER |
| 7/1/2026 | @ ATH | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | ✗ UNDER |
| 6/30/2026 | @ ATH | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | ✗ UNDER |
| 5/28/2026 | vs COL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | ✗ UNDER |
| 5/27/2026 | vs COL | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | ✗ UNDER |
| 5/26/2026 | vs COL | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | ✗ UNDER |
| 5/24/2026 | @ MIL | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | ✗ UNDER |
| 5/23/2026 | @ MIL | 4 | 3 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | ✓ OVER |
| 5/22/2026 | @ MIL | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | ✗ UNDER |
| 5/21/2026 | @ SD | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | ✓ OVER |
| 5/20/2026 | @ SD | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | ✗ UNDER |
| 5/19/2026 | @ SD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | ✗ UNDER |
| 5/17/2026 | @ LAA | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | ✗ UNDER |
| 5/17/2026 | @ LAA | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | ✗ UNDER |
| 5/16/2026 | @ LAA | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | ✓ OVER |
| 5/15/2026 | vs SF | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | ✗ UNDER |
| 5/14/2026 | vs SF | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | ✗ UNDER |
| 5/13/2026 | vs SF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | ✗ UNDER |
AI-powered +EV picks across NBA, WNBA, NHL, MLB. Free, no paywall.
See today's picks →