Tobias Myers โ Earned Runs Allowed
ActiveNew York Mets
1.6
IP
1.3
K
0.6
BB
1.4
ER
2.2
H
5.1
OUTS
Averages over last 20 games.
Earned Runs Allowed distribution ยท last 20 games
1.5
8
5
3
2
1
1
01234567
0.5 60%1.5 35%3.5 10%5.5 5%
Last 20 Games
| Date | Opp | IP | H | R | ER | BB | K | HR | Open | Close | Earned Runs Allowed O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/28/2026 | vs PHI | 3.0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | โ | โ | โ | โ |
| 6/23/2026 | vs CHC | 2.0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | โ | โ | โ | โ |
| 6/20/2026 | @ PHI | 2.1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | โ | โ | โ | โ |
| 6/15/2026 | @ CIN | 1.1 | 4 | 7 | 7 | 3 | 1 | โ | 1.5 | 1.5 | โ OVER |
| 5/29/2026 | vs MIA | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | โ | โ | โ | โ |
| 5/27/2026 | vs CIN | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | โ | โ | โ | โ |
| 5/25/2026 | vs CIN | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | โ | โ | โ | โ |
| 5/22/2026 | @ MIA | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | โ | 1.5 | 0.5 | โ OVER |
| 5/18/2026 | @ WSH | 1.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | โ | โ | โ | โ |
| 5/15/2026 | vs NYY | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | โ | โ | โ | โ |
| 5/14/2026 | vs DET | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | โ | โ | โ | โ |
| 5/10/2026 | @ AZ | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | โ | โ | โ | โ |
| 5/9/2026 | @ AZ | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | โ | โ | โ | โ |
| 5/7/2026 | @ COL | 0.2 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | โ | โ | โ | โ |
| 5/3/2026 | @ LAA | 2.2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | โ | โ | โ | โ |
| 4/28/2026 | vs WSH | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | โ | โ | โ | โ |
| 4/23/2026 | vs MIN | 2.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | โ | โ | โ | โ |
| 4/19/2026 | @ CHC | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | โ | 0.5 | 0.5 | โ UNDER |
| 4/16/2026 | @ LAD | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | โ | โ | โ | โ |
| 4/10/2026 | vs ATH | 3.0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | โ | โ | โ | โ |
Open / Close lines for earned runs allowed. Source: Sharp Book. O/U based on closing line.
Get our daily picks
AI-powered +EV picks across NBA, WNBA, NHL, MLB. Free, no paywall.
See today's picks โ