Averaged 0.9 earned runs allowed in the last 11 games
Bar chart of Wilber Dotel's earned runs allowed per game over the last 11 games.
| Date | Opp | IP | H | R | ER | BB | K | HR | Open | Close | Earned Runs Allowed O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/9/2026 | vs LAD | 0.0 | 5 | 6 | 6 | 1 | 0 | โ | โ | โ | โ |
| 6/2/2026 | @ HOU | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | โ | โ | โ | โ |
| 5/29/2026 | vs MIN | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | โ | โ | โ | โ |
| 5/25/2026 | vs CHC | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | โ | โ | โ | โ |
| 5/21/2026 | @ STL | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | โ | โ | โ | โ |
| 4/27/2026 | vs STL | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | โ | โ | โ | โ |
| 4/21/2026 | @ TEX | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | โ | โ | โ | โ |
| 4/19/2026 | vs TB | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | โ | โ | โ | โ |
| 3/3/2026 | vs COL | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | โ | โ | โ | โ |
| 2/26/2026 | vs MIN | 2.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | โ | โ | โ | โ |
| 2/21/2026 | @ BAL | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | โ | โ | โ | โ |
AI-powered +EV picks across NBA, WNBA, NHL, MLB. Free, no paywall.
See today's picks โ