| Best | Bookmaker | ESPN Bet | Fliff | Sharp Book | |
|---|---|---|---|---|---|
| Line | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Over | +630 | +630 | +500 | +515 | +560 |
| Under | -909 | -1120 | -909 | -1250 | -1111 |
| Hold | 3.8% | 5.5% | 6.8% | 8.9% | 6.9% |
| Date | Opp | AB | H | R | RBI | 2B | HR | SB | Open | Close | Home Runs O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/18/2026 | vs SEA | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | โ UNDER |
| 8/16/2026 | @ LAD | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | โ UNDER |
| 8/15/2026 | @ LAD | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | โ OVER |
| 8/15/2026 | @ LAD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | โ UNDER |
| 8/14/2026 | @ LAD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | โ UNDER |
| 8/12/2026 | @ SD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | โ UNDER |
| 8/12/2026 | @ SD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | โ UNDER |
| 8/11/2026 | @ SD | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | โ UNDER |
| 8/9/2026 | vs MIN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | โ UNDER |
| 8/8/2026 | vs MIN | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | โ UNDER |
| 8/7/2026 | vs MIN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | โ UNDER |
| 8/5/2026 | vs PIT | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | โ | โ | โ |
| 8/4/2026 | vs PIT | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | โ UNDER |
| 8/3/2026 | vs PIT | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | โ UNDER |
| 8/2/2026 | @ LAA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | โ | โ | โ |
| 8/2/2026 | @ LAA | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | โ UNDER |
| 8/1/2026 | @ LAA | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | โ | โ | โ |
| 7/29/2026 | @ SF | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | โ | โ | โ |
| 7/28/2026 | @ SF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | โ | โ | โ |
| 7/26/2026 | vs COL | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | โ | โ | โ |
AI-powered +EV picks across NBA, WNBA, NHL, MLB. Free, no paywall.
See today's picks โ