Averaged 7.4 pts+rebs+asts in the last 5 games
Bar chart of Alize Johnson's pts+rebs+asts per game over the last 5 games.
| Date | Opp | Min | Pts | Reb | Ast | 3PM | Stl | Blk | Open | Close | Pts+Rebs+Asts O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/17/2025PRE | @ PHI | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | โ | โ | โ |
| 10/14/2025PRE | vs GUANGZHOU | 11 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | โ | โ | โ |
| 10/9/2025PRE | @ NYK | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | โ | โ | โ |
| 10/8/2025PRE | vs IND | 17 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | โ | โ | โ |
| 10/5/2025PRE | @ DEN | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | โ | โ | โ |
AI-powered +EV picks across NBA, WNBA, NHL, MLB. Free, no paywall.
See today's picks โ