The Under hit 8/15 in the last 15 games at a line of 23.5
Bar chart of Brandon Ingram's pts+rebs+asts results vs. the current line of 23.5.
| Date | Opp | Min | Pts | Reb | Ast | 3PM | Stl | Blk | Open | Close | Pts+Rebs+Asts O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/29/2026 | @ CLE | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 27.5 | 27.5 | โ UNDER |
| 4/26/2026 | vs CLE | 36 | 23 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 29.5 | 29.5 | โ UNDER |
| 4/24/2026 | vs CLE | 29 | 12 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 29.5 | 30.5 | โ UNDER |
| 4/20/2026 | @ CLE | 36 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 29.5 | 31.5 | โ UNDER |
| 4/18/2026 | @ CLE | 36 | 17 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 30.5 | 29.5 | โ UNDER |
| 4/12/2026 | vs BKN | 32 | 25 | 9 | 2 | 3 | 0 | 1 | 29.5 | 29.5 | โ OVER |
| 4/10/2026 | @ NYK | 35 | 16 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 30.5 | 30.5 | โ UNDER |
| 4/9/2026 | vs MIA | 37 | 38 | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 30.5 | 30.5 | โ OVER |
| 4/7/2026 | vs MIA | 29 | 23 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 31.5 | 29.5 | โ OVER |
| 4/5/2026 | @ BOS | 34 | 15 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 27.5 | 27.5 | โ UNDER |
| 4/4/2026 | @ MEM | 26 | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 28.5 | 28.5 | โ OVER |
| 4/1/2026 | @ DET | 31 | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27.5 | 27.5 | โ UNDER |
| 3/28/2026 | vs NOP | 31 | 13 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 30.5 | 31.5 | โ UNDER |
| 3/26/2026 | @ LAC | 36 | 18 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 29.5 | 29.5 | โ UNDER |
| 3/23/2026 | @ PHO | 27 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 29.5 | 29.5 | โ UNDER |
| 3/21/2026 | @ DEN | 36 | 19 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 30.5 | 31.5 | โ UNDER |
| 3/19/2026 | @ CHI | 29 | 18 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 33.5 | 33.5 | โ UNDER |
| 3/15/2026 | vs DET | 39 | 34 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 31.5 | 30.5 | โ OVER |
| 3/13/2026 | vs PHO | 39 | 36 | 7 | 3 | 5 | 1 | 0 | 31.5 | 30.5 | โ OVER |
| 3/12/2026 | @ NOP | 38 | 22 | 6 | 5 | 2 | 4 | 0 | โ | โ | โ |
AI-powered +EV picks across NBA, WNBA, NHL, MLB. Free, no paywall.
See today's picks โ