Chris Livingston β Rebs+Asts
Cleveland Cavaliers Β· F
14.4
MPG
9.6
PPG
2.9
RPG
1.1
APG
0.3
SPG
0.2
BPG
Recorded averages over last 20 games. Missing stats and DNP excluded. 2025-04-11 to 2025-12-12.
Rebs+Asts distribution Β· last 20 games Β· 12 recorded results
3
1
1
1
1
2
1
1
1
02468101214
Last 20 games
| Date | Opp | Min | Pts | Reb | Ast | 3PM | Stl | Blk | Open | Close | Rebs+Asts O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/12/2512/12/2025 | @WAS | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | β | β | DNP |
| 12/6/2512/6/2025 | GSW | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | β | β | DNP |
| 12/5/2512/5/2025 | SAS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | β | β | No line |
| 12/1/2512/1/2025 | @IND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | β | β | No line |
| 11/24/2511/24/2025 | @TOR | 14 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | β | β | No line |
| 11/12/2511/12/2025 | @MIA | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | β | β | DNP |
| 10/14/2510/14/2025PRE | OKC | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | β | β | DNP |
| 10/12/2510/12/2025PRE | @CHI | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | β | β | DNP |
| 10/9/2510/9/2025PRE | DET | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | β | β | No line |
| 10/6/2510/6/2025PRE | @MIA | 8 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | β | β | No line |
| 7/16/257/16/2025 | @CHI | 27.35 | 23 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | β | β | No line |
| 7/13/257/13/2025 | @LAC | 28.783333333333335 | 21 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | β | β | No line |
| 7/12/257/12/2025 | CLE | 30.6 | 21 | 9 | 5 | 2 | 0 | 2 | β | β | No line |
| 7/10/257/10/2025 | DEN | 26.616666666666667 | 18 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | β | β | No line |
| 4/29/254/29/2025 | @IND | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | β | β | DNP |
| 4/27/254/27/2025 | IND | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | β | β | No line |
| 4/22/254/22/2025 | @IND | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | β | β | DNP |
| 4/19/254/19/2025 | @IND | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | β | β | No line |
| 4/13/254/13/2025 | DET | 18 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | β | β | No line |
| 4/11/254/11/2025 | @DET | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | β | β | DNP |
Open / Close lines for rebs+asts. O/U based on closing line.
Get our daily picks in the app
AI-powered +EV picks across NBA, WNBA, NHL, MLB. Free, no paywall.
Or see today's picks on the web β