The Under hit 8/15 in the last 15 games at a line of 2.5
Bar chart of Collin Sexton's 3-pt made results vs. the current line of 2.5.
| Date | Opp | Min | Pts | Reb | Ast | 3PM | Stl | Blk | Open | Close | 3-PT Made O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/13/2026 | @ DAL | 28 | 19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | โ | โ | โ |
| 4/11/2026 | vs ORL | 27 | 12 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | โ | โ | โ |
| 4/9/2026 | @ WAS | 34 | 27 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2.5 | 2.5 | โ UNDER |
| 4/7/2026 | @ WAS | 30 | 15 | 9 | 7 | 1 | 4 | 0 | 2.5 | 2.5 | โ UNDER |
| 4/5/2026 | vs PHO | 31 | 18 | 9 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2.5 | 2.5 | โ OVER |
| 4/3/2026 | @ NYK | 29 | 19 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1.5 | 1.5 | โ OVER |
| 4/2/2026 | vs IND | 26 | 18 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | โ UNDER |
| 3/31/2026 | @ SAS | 27 | 20 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1.5 | 1.5 | โ OVER |
| 3/29/2026 | @ MEM | 30 | 26 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1.5 | 2.5 | โ OVER |
| 3/28/2026 | @ OKC | 30 | 22 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1.5 | 1.5 | โ OVER |
| 3/25/2026 | @ PHI | 19 | 16 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 1.5 | โ UNDER |
| 3/24/2026 | vs HOU | 26 | 25 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | โ | โ | โ |
| 3/20/2026 | vs CLE | 19 | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | โ UNDER |
| 3/19/2026 | vs TOR | 18 | 14 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 1.5 | โ UNDER |
| 3/9/2026 | @ SAC | 22 | 28 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | โ OVER |
| 3/6/2026 | @ PHO | 38 | 30 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1.5 | 1.5 | โ OVER |
| 3/4/2026 | vs OKC | 28 | 20 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | โ OVER |
| 3/1/2026 | vs MIL | 32 | 22 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1.5 | 1.5 | โ OVER |
| 2/27/2026 | vs POR | 18 | 10 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.5 | 1.5 | โ OVER |
| 2/25/2026 | vs CHA | 28 | 10 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1.5 | 1.5 | โ OVER |
AI-powered +EV picks across NBA, WNBA, NHL, MLB. Free, no paywall.
See today's picks โ