The Over hit 10/15 in the last 15 games at a line of 3.5
Bar chart of Duncan Robinson's rebs+asts results vs. the current line of 3.5.
| Date | Opp | Min | Pts | Reb | Ast | 3PM | Stl | Blk | Open | Close | Rebs+Asts O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/18/2026 | vs CLE | 22 | 13 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | โ | โ | โ |
| 5/15/2026 | @ CLE | 20 | 14 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4.5 | 3.5 | โ OVER |
| 5/12/2026 | @ CLE | 29 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.5 | 4.5 | โ UNDER |
| 5/9/2026 | @ CLE | 36 | 15 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 4.5 | 4.5 | โ OVER |
| 5/7/2026 | vs CLE | 37 | 17 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 4.5 | 4.5 | โ OVER |
| 5/5/2026 | vs CLE | 28 | 19 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 4.5 | 4.5 | โ UNDER |
| 5/3/2026 | vs ORL | 36 | 10 | 6 | 3 | 2 | 3 | 0 | 4.5 | 4.5 | โ OVER |
| 5/1/2026 | @ ORL | 36 | 14 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4.5 | 3.5 | โ OVER |
| 4/29/2026 | vs ORL | 25 | 12 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4.5 | 4.5 | โ UNDER |
| 4/28/2026 | @ ORL | 29 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | โ | โ | โ |
| 4/25/2026 | @ ORL | 28 | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4.5 | 4.5 | โ UNDER |
| 4/22/2026 | vs ORL | 32 | 10 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4.5 | 4.5 | โ OVER |
| 4/19/2026 | vs ORL | 26 | 9 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4.5 | 4.5 | โ UNDER |
| 4/12/2026 | @ IND | 22 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | โ | โ | โ |
| 4/10/2026 | @ CHA | 26 | 19 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | โ | โ | โ |
| 4/8/2026 | vs MIL | 24 | 20 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | โ | โ | โ |
| 4/4/2026 | @ PHI | 23 | 11 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5.5 | 4.5 | โ UNDER |
| 4/2/2026 | vs MIN | 29 | 15 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 5.5 | 5.5 | โ OVER |
| 4/1/2026 | vs TOR | 29 | 19 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | โ | โ | โ |
| 3/28/2026 | @ MIN | 24 | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5.5 | 4.5 | โ UNDER |
AI-powered +EV picks across NBA, WNBA, NHL, MLB. Free, no paywall.
See today's picks โ