The Under hit 9/15 in the last 15 games at a line of 11.5
Bar chart of Ja'Kobe Walter's points results vs. the current line of 11.5.
| Date | Opp | Min | Pts | Reb | Ast | 3PM | Stl | Blk | Open | Close | Points O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/3/2026 | @ CLE | 38 | 13 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 11.5 | 11.5 | โ OVER |
| 5/1/2026 | vs CLE | 43 | 24 | 5 | 0 | 4 | 3 | 1 | 9.5 | 9.5 | โ OVER |
| 4/29/2026 | @ CLE | 35 | 20 | 3 | 2 | 6 | 4 | 0 | 7.5 | 7.5 | โ OVER |
| 4/26/2026 | vs CLE | 27 | 0 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7.5 | 7.5 | โ UNDER |
| 4/24/2026 | vs CLE | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 8.5 | โ UNDER |
| 4/20/2026 | @ CLE | 28 | 14 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 8.5 | 8.5 | โ OVER |
| 4/18/2026 | @ CLE | 28 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6.5 | 8.5 | โ UNDER |
| 4/12/2026 | vs BKN | 24 | 11 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | โ | โ | โ |
| 4/10/2026 | @ NYK | 29 | 15 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 8.5 | 10.5 | โ OVER |
| 4/9/2026 | vs MIA | 25 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8.5 | 8.5 | โ UNDER |
| 4/7/2026 | vs MIA | 27 | 9 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8.5 | 8.5 | โ OVER |
| 4/5/2026 | @ BOS | 32 | 16 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 8.5 | 8.5 | โ OVER |
| 4/4/2026 | @ MEM | 28 | 7 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9.5 | 9.5 | โ UNDER |
| 4/2/2026 | vs SAC | 32 | 8 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 9.5 | 10.5 | โ UNDER |
| 4/1/2026 | @ DET | 27 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 9.5 | 9.5 | โ UNDER |
| 3/29/2026 | vs ORL | 28 | 11 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 9.5 | 10.5 | โ OVER |
| 3/28/2026 | vs NOP | 34 | 18 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7.5 | 9.5 | โ OVER |
| 3/26/2026 | @ LAC | 15 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11.5 | 8.5 | โ UNDER |
| 3/24/2026 | @ UTA | 28 | 21 | 5 | 2 | 6 | 1 | 1 | 10.5 | 10.5 | โ OVER |
| 3/23/2026 | @ PHO | 26 | 13 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5.5 | 6.5 | โ OVER |
AI-powered +EV picks across NBA, WNBA, NHL, MLB. Free, no paywall.
See today's picks โ