The Under hit 9/15 in the last 15 games at a line of 11.5
Bar chart of Marcus Smart's points results vs. the current line of 11.5.
| Date | Opp | Min | Pts | Reb | Ast | 3PM | Stl | Blk | Open | Close | Points O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/12/2026 | vs OKC | 36 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 10.5 | 11.5 | โ UNDER |
| 5/10/2026 | vs OKC | 32 | 10 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 10.5 | 11.5 | โ UNDER |
| 5/8/2026 | @ OKC | 34 | 14 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 9.5 | 10.5 | โ OVER |
| 5/6/2026 | @ OKC | 32 | 12 | 4 | 7 | 2 | 4 | 0 | 10.5 | 10.5 | โ OVER |
| 5/2/2026 | @ HOU | 35 | 7 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 11.5 | 10.5 | โ UNDER |
| 4/30/2026 | vs HOU | 37 | 11 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 11.5 | 11.5 | โ UNDER |
| 4/27/2026 | @ HOU | 31 | 9 | 2 | 5 | 0 | 3 | 3 | 11.5 | 13.5 | โ UNDER |
| 4/25/2026 | @ HOU | 39 | 21 | 4 | 10 | 2 | 5 | 2 | 12.5 | 12.5 | โ OVER |
| 4/22/2026 | vs HOU | 35 | 25 | 2 | 7 | 5 | 5 | 1 | 10.5 | 12.5 | โ OVER |
| 4/19/2026 | vs HOU | 34 | 15 | 2 | 8 | 1 | 1 | 2 | 10.5 | 11.5 | โ OVER |
| 4/13/2026 | vs UTA | 26 | 5 | 2 | 10 | 1 | 1 | 0 | โ | โ | โ |
| 4/11/2026 | vs PHO | 18 | 6 | 5 | 7 | 0 | 2 | 1 | 10.5 | 8.5 | โ UNDER |
| 3/21/2026 | @ ORL | 31 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9.5 | 8.5 | โ UNDER |
| 3/20/2026 | @ MIA | 28 | 13 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 9.5 | 8.5 | โ OVER |
| 3/19/2026 | @ HOU | 34 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 8.5 | 8.5 | โ UNDER |
| 3/17/2026 | @ HOU | 36 | 11 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8.5 | 8.5 | โ OVER |
| 3/15/2026 | vs DEN | 35 | 21 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 7.5 | 7.5 | โ OVER |
| 3/11/2026 | vs MIN | 31 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8.5 | 7.5 | โ OVER |
| 3/8/2026 | vs NYK | 29 | 5 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 8.5 | 8.5 | โ UNDER |
| 3/7/2026 | vs IND | 29 | 11 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9.5 | 9.5 | โ OVER |
AI-powered +EV picks across NBA, WNBA, NHL, MLB. Free, no paywall.
See today's picks โ