The Under hit 10/15 in the last 15 games at a line of 1.5
Bar chart of Scottie Barnes's blocked shots results vs. the current line of 1.5.
| Date | Opp | Min | Pts | Reb | Ast | 3PM | Stl | Blk | Open | Close | Blocked Shots O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/3/2026 | @ CLE | 37 | 24 | 9 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1.5 | 1.5 | โ UNDER |
| 5/1/2026 | vs CLE | 48 | 25 | 7 | 14 | 0 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | โ OVER |
| 4/29/2026 | @ CLE | 39 | 17 | 8 | 11 | 0 | 1 | 3 | 1.5 | 1.5 | โ OVER |
| 4/26/2026 | vs CLE | 42 | 23 | 9 | 6 | 0 | 1 | 3 | 1.5 | 1.5 | โ OVER |
| 4/24/2026 | vs CLE | 35 | 33 | 5 | 11 | 3 | 1 | 1 | โ | โ | โ |
| 4/20/2026 | @ CLE | 40 | 26 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1.5 | 1.5 | โ UNDER |
| 4/18/2026 | @ CLE | 32 | 21 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | โ UNDER |
| 4/12/2026 | vs BKN | 32 | 18 | 12 | 12 | 0 | 1 | 3 | โ | โ | โ |
| 4/10/2026 | @ NYK | 34 | 15 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | โ | โ | โ |
| 4/9/2026 | vs MIA | 25 | 13 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | โ UNDER |
| 4/7/2026 | vs MIA | 30 | 25 | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | โ UNDER |
| 4/5/2026 | @ BOS | 32 | 10 | 6 | 8 | 0 | 3 | 0 | 1.5 | 1.5 | โ UNDER |
| 4/4/2026 | @ MEM | 23 | 10 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | โ | โ | โ |
| 4/2/2026 | vs SAC | 35 | 14 | 5 | 10 | 0 | 2 | 1 | 1.5 | 1.5 | โ UNDER |
| 4/1/2026 | @ DET | 28 | 5 | 1 | 12 | 0 | 3 | 2 | 1.5 | 1.5 | โ OVER |
| 3/29/2026 | vs ORL | 28 | 23 | 5 | 15 | 2 | 3 | 0 | 1.5 | 1.5 | โ UNDER |
| 3/28/2026 | vs NOP | 36 | 23 | 6 | 12 | 0 | 2 | 3 | 1.5 | 1.5 | โ OVER |
| 3/26/2026 | @ LAC | 31 | 9 | 8 | 12 | 1 | 2 | 1 | 1.5 | 1.5 | โ UNDER |
| 3/24/2026 | @ UTA | 27 | 20 | 7 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | โ UNDER |
| 3/23/2026 | @ PHO | 26 | 17 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1.5 | 1.5 | โ UNDER |
AI-powered +EV picks across NBA, WNBA, NHL, MLB. Free, no paywall.
See today's picks โ