The Under hit 10/15 in the last 15 games at a line of 2.5
Bar chart of Walter Clayton Jr.'s rebounds results vs. the current line of 2.5.
| Date | Opp | Min | Pts | Reb | Ast | 3PM | Stl | Blk | Open | Close | Rebounds O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/9/2026 | @ DEN | 22 | 15 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | โ UNDER |
| 4/7/2026 | vs CLE | 25 | 10 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 | โ | โ | โ |
| 4/5/2026 | @ MIL | 25 | 20 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3.5 | 3.5 | โ UNDER |
| 4/2/2026 | vs NYK | 23 | 10 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | โ UNDER |
| 3/31/2026 | vs PHO | 30 | 11 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | โ | โ | โ |
| 3/29/2026 | vs CHI | 30 | 7 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | โ | โ | โ |
| 3/28/2026 | vs HOU | 23 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 | โ UNDER |
| 3/26/2026 | vs SAS | 22 | 10 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | โ | โ | โ |
| 3/23/2026 | @ ATL | 28 | 16 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | โ UNDER |
| 3/21/2026 | @ CHA | 22 | 11 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3.5 | 2.5 | โ OVER |
| 3/21/2026 | vs BOS | 27 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 2.5 | โ OVER |
| 3/19/2026 | vs DEN | 20 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | โ UNDER |
| 3/17/2026 | @ CHI | 26 | 12 | 2 | 7 | 2 | 0 | 1 | โ | โ | โ |
| 3/9/2026 | @ BKN | 29 | 13 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3.5 | 3.5 | โ UNDER |
| 3/8/2026 | vs LAC | 18 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | โ UNDER |
| 3/5/2026 | vs POR | 27 | 12 | 2 | 8 | 0 | 2 | 0 | 3.5 | 3.5 | โ UNDER |
| 3/4/2026 | @ MIN | 24 | 9 | 1 | 9 | 1 | 2 | 0 | 2.5 | 2.5 | โ UNDER |
| 3/1/2026 | @ IND | 34 | 7 | 3 | 14 | 1 | 4 | 1 | 3.5 | 3.5 | โ UNDER |
| 2/28/2026 | @ DAL | 26 | 11 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 | โ UNDER |
| 2/26/2026 | vs GSW | 22 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | โ UNDER |
AI-powered +EV picks across NBA, WNBA, NHL, MLB. Free, no paywall.
See today's picks โ