Chris Godwin Jr. โ REC Targets
Tampa Bay Buccaneers ยท WR
51.7
Snaps
0.9
Rush Yds
4.9
Rec
54.4
Rec Yds
Recorded averages over last 20 games. Missing stats and DNP excluded. 2024-01-21 to 2026-09-27.
REC Targets distribution ยท last 20 games ยท 20 recorded results
1
1
4
2
2
5
3
1
1
135791113
Last 20 games
| Date | Opp | Snaps | Pass | PTD | Rush | Rec | RecYd | Open | Close | REC Targets O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/27/269/27/2026 | MIN | 43 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25 | โ | โ | No line |
| 9/20/269/20/2026 | CLE | 56 | 0 | 0 | 12 | 3 | 46 | โ | โ | No line |
| 9/13/269/13/2026 | @CIN | 49 | 0 | 0 | 3 | 4 | 40 | โ | โ | No line |
| 1/3/261/3/2026 | CAR | 47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | โ | โ | No line |
| 12/28/2512/28/2025 | @MIA | 53 | 0 | 0 | 0 | 7 | 108 | โ | โ | No line |
| 12/21/2512/21/2025 | @CAR | 41 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | โ | โ | No line |
| 12/11/2512/11/2025 | ATL | 66 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | โ | โ | No line |
| 12/7/2512/7/2025 | NO | 51 | 0 | 0 | 0 | 5 | 55 | โ | โ | No line |
| 11/30/2511/30/2025 | ARI | 40 | 0 | 0 | 0 | 3 | 78 | โ | โ | No line |
| 11/23/2511/23/2025 | @LAR | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | โ | โ | No line |
| 10/5/2510/5/2025 | @SEA | 47 | 0 | 0 | 0 | 3 | 26 | โ | โ | No line |
| 9/28/259/28/2025 | PHI | 58 | 0 | 0 | 0 | 3 | 26 | โ | โ | No line |
| 10/21/2410/21/2024 | BAL | 70 | 0 | 0 | 0 | 7 | 65 | โ | โ | No line |
| 10/13/2410/13/2024 | @NO | 72 | 0 | 0 | 0 | 11 | 125 | โ | โ | No line |
| 10/3/2410/3/2024 | @ATL | 52 | 0 | 0 | 2 | 5 | 64 | โ | โ | No line |
| 9/29/249/29/2024 | PHI | 66 | 0 | 0 | 0 | 6 | 69 | โ | โ | No line |
| 9/22/249/22/2024 | DEN | 51 | 0 | 0 | 0 | 6 | 53 | โ | โ | No line |
| 9/15/249/15/2024 | @DET | 38 | 0 | 0 | 0 | 7 | 117 | โ | โ | No line |
| 9/8/249/8/2024 | WSH | 51 | 0 | 0 | 0 | 8 | 83 | โ | โ | No line |
| 1/21/241/21/2024 | @DET | 58 | 0 | 0 | 0 | 4 | 40 | โ | โ | No line |
Open / Close lines for rec targets. O/U based on closing line.
Get our daily picks in the app
AI-powered +EV picks across NFL, NBA, MLB, NHL, WNBA. Free, no paywall.
Or see today's picks on the web โ