Dalton Kincaid โ Receiving Yards
Buffalo Bills ยท TE
26.4
Snaps
0
Pass Yds
0
Rush Yds
3.4
Rec
48.7
Rec Yds
Averages over last 14 games.
Receiving Yards distribution ยท last 14 games
35.5
1
1
2
1
2
1
2
1
1
1
1
0123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108
32.5 71%34.5 64%35.5 64%37.5 50%39.5 50%
Last 14 Games
| Date | Opp | Snaps | Pass | PTD | Rush | Rec | RecYd | Open | Close | Receiving Yards O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/17/2026 | @ DEN | 38 | 0 | 0 | 0 | 6 | 83 | 35.5 | 35.5 | โ OVER |
| 1/11/2026 | @ JAX | 28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 28 | 36.5 | 43.5 | โ UNDER |
| 1/4/2026 | vs NYJ | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 48 | โ | โ | โ |
| 12/21/2025 | @ CLE | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.5 | 33.5 | โ UNDER |
| 12/14/2025 | @ NE | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 34 | 42.5 | 42.5 | โ UNDER |
| 12/7/2025 | vs CIN | 22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 41 | 34.5 | 34.5 | โ OVER |
| 11/9/2025 | @ MIA | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37 | 42.5 | 42.5 | โ UNDER |
| 11/2/2025 | vs KC | 23 | 0 | 0 | 0 | 6 | 101 | 35.5 | 35.5 | โ OVER |
| 10/26/2025 | @ CAR | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 41.5 | 41.5 | โ UNDER |
| 10/6/2025 | vs NE | 37 | 0 | 0 | 0 | 6 | 108 | 33.5 | 31.5 | โ OVER |
| 9/28/2025 | vs NO | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | 34.5 | 34.5 | โ UNDER |
| 9/19/2025 | vs MIA | 33 | 0 | 0 | 0 | 5 | 66 | 29.5 | 31.5 | โ OVER |
| 9/14/2025 | @ NYJ | 37 | 0 | 0 | 0 | 4 | 37 | 30.5 | 30.5 | โ OVER |
| 9/8/2025 | vs BAL | 43 | 0 | 0 | 0 | 4 | 48 | 32.5 | 32.5 | โ OVER |
Open / Close lines for receiving yards. Source: Sharp Book. O/U based on closing line.
Get our daily picks
AI-powered +EV picks across NFL, NBA, MLB, NHL, WNBA. Free, no paywall.
See today's picks โ