Javonte Williams โ Rush Attempts
Dallas Cowboys ยท RB
48.1
Snaps
75.1
Rush Yds
2.3
Rec
9.1
Rec Yds
Recorded averages over last 16 games. Missing stats and DNP excluded. 2025-09-04 to 2025-12-25.
Rush Attempts distribution ยท last 16 games ยท 16 recorded results
1
1
3
3
1
2
1
1
2
1
9111315171921
Last 16 games
| Date | Opp | Snaps | Pass | PTD | Rush | Rec | RecYd | Open | Close | Rush Attempts O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/25/2512/25/2025 | @ WSH | 25 | No data | No data | 54 | 0 | 0 | โ | โ | No line |
| 12/21/2512/21/2025 | vs LAC | 33 | No data | No data | 34 | 2 | 9 | โ | โ | No line |
| 12/14/2512/14/2025 | vs MIN | 20 | No data | No data | 91 | No data | No data | โ | โ | No line |
| 12/4/2512/4/2025 | @ DET | 65 | No data | No data | 67 | 2 | 0 | โ | โ | No line |
| 11/27/2511/27/2025 | vs KC | 56 | No data | No data | 59 | 3 | 21 | โ | โ | No line |
| 11/23/2511/23/2025 | vs PHI | 58 | No data | No data | 87 | 2 | 14 | โ | โ | No line |
| 11/17/2511/17/2025 | @ LV | 52 | No data | No data | 93 | 1 | 0 | โ | โ | No line |
| 11/3/2511/3/2025 | vs ARI | 58 | No data | No data | 83 | 1 | 0 | โ | โ | No line |
| 10/26/2510/26/2025 | @ DEN | 53 | No data | No data | 41 | 1 | 8 | โ | โ | No line |
| 10/19/2510/19/2025 | vs WSH | 46 | No data | No data | 116 | 1 | 2 | โ | โ | No line |
| 10/12/2510/12/2025 | @ CAR | 47 | No data | No data | 29 | 5 | 5 | โ | โ | No line |
| 10/5/2510/5/2025 | @ NYJ | 46 | No data | No data | 135 | 1 | 4 | โ | โ | No line |
| 9/28/259/28/2025 | vs GB | 55 | No data | No data | 85 | 3 | 15 | โ | โ | No line |
| 9/21/259/21/2025 | @ CHI | 44 | No data | No data | 76 | 5 | 16 | โ | โ | No line |
| 9/14/259/14/2025 | vs NYG | 64 | No data | No data | 97 | 6 | 33 | โ | โ | No line |
| 9/4/259/4/2025 | @ PHI | 47 | No data | No data | 54 | 2 | 10 | โ | โ | No line |
Open / Close lines for rush attempts. O/U based on closing line.
Get our daily picks in the app
AI-powered +EV picks across NFL, NBA, MLB, NHL, WNBA. Free, no paywall.
Or see today's picks on the web โ